2025げんきNATORIママチャリ6時間耐久レースinゆりあげ ラップタイム
2025年10月11日(土)名取市サイクルスポーツセンター 4km


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
88 - Team HEPPOKO - 変速
9:07:52.5 1 1 7:12.705 33.279
9:14:23.5 2 2 6:31.055 36.823
9:20:59.4 3 3 6:35.896 36.373
9:27:42.3 4 4 6:42.855 35.745
9:34:12.2 5 5 6:29.927 36.930
9:40:43.6 6 6 6:31.395 36.791
9:47:18.8 7 7 6:35.232 36.434
9:53:55.4 8 8 6:36.522 36.316
10:01:20.5 9 9 7:25.143 32.349
10:08:48.1 10 10 7:27.598 32.172
10:16:12.3 11 11 7:24.250 32.414
10:23:40.8 12 12 7:28.489 32.108
10:31:32.1 13 13 7:51.300 30.554
10:38:49.7 14 14 7:17.559 32.910
10:46:06.9 15 15 7:17.162 32.940
10:53:18.8 16 16 7:11.895 33.341
11:00:50.8 17 17 7:32.035 31.856
11:08:02.5 18 18 7:11.683 33.358
11:15:23.1 19 19 7:20.646 32.679
11:23:36.3 20 20 8:13.182 29.198
11:31:57.7 21 21 8:21.434 28.718
11:40:49.1 22 22 8:51.362 27.100
11:47:28.4 23 23 6:39.284 36.065
11:54:01.5 24 24 6:33.169 36.625
12:01:04.7 25 25 7:03.159 34.030
12:08:14.8 26 26 7:10.047 33.485
12:15:17.7 27 27 7:02.980 34.044
12:22:20.8 28 28 7:03.049 34.039
12:29:32.9 29 29 7:12.138 33.323
12:36:18.6 30 30 6:45.671 35.497
12:43:12.5 31 31 6:53.861 34.794
12:49:57.4 32 32 6:44.910 35.563
12:57:11.4 33 33 7:14.035 33.177
13:04:28.0 34 34 7:16.624 32.980
13:12:57.7 34 34 8:29.672 28.253
13:20:31.2 34 34 7:33.476 31.755
3 - RCヤブキ&有希レーシング - シングル
9:07:52.7 1 1 7:45.692 30.922
9:14:23.8 2 2 6:31.080 36.821
9:20:59.8 3 3 6:35.990 36.365
9:28:08.2 4 4 7:08.400 33.613
9:35:20.4 5 5 7:12.247 33.314
9:42:34.1 6 6 7:13.670 33.205
9:49:53.7 7 7 7:19.562 32.760
9:57:46.7 8 8 7:53.061 30.440
10:04:47.7 9 9 7:00.920 34.211
10:11:48.2 10 10 7:00.507 34.244
10:18:41.5 11 11 6:53.380 34.835
10:26:07.2 12 12 7:25.676 32.310
10:33:10.7 13 13 7:03.447 34.007
10:40:19.6 14 14 7:08.966 33.569
10:47:25.5 15 15 7:05.879 33.812
10:54:53.0 16 16 7:27.484 32.180
11:02:11.2 17 17 7:18.247 32.858
11:09:28.9 18 18 7:17.671 32.901
11:16:50.1 19 19 7:21.138 32.643
11:24:48.2 20 20 7:58.165 30.115
11:32:01.0 21 21 7:12.779 33.273
11:39:06.8 22 22 7:05.839 33.816
11:46:16.0 23 23 7:09.203 33.551
11:53:56.1 24 24 7:40.022 31.303
12:01:01.4 25 25 7:05.354 33.854
12:08:12.2 26 26 7:10.769 33.429
12:15:12.0 27 27 6:59.771 34.304
12:22:17.1 28 28 7:05.129 33.872
12:30:00.1 29 29 7:42.969 31.104
12:37:36.9 30 30 7:36.803 31.523
12:45:04.1 31 31 7:27.217 32.199
12:52:29.5 32 32 7:25.400 32.330
12:59:57.1 33 33 7:27.676 32.166
13:07:28.0 34 34 7:30.867 31.938
31 - NaCC Singles - シングル
9:07:58.8 1 1 7:41.711 31.188
9:14:48.4 2 2 6:49.589 35.157
9:21:43.1 3 3 6:54.788 34.717
9:29:12.0 4 4 7:28.884 32.080
9:36:14.3 5 5 7:02.322 34.097
9:43:18.0 6 6 7:03.658 33.990
9:50:24.4 7 7 7:06.379 33.773
9:58:12.9 8 8 7:48.540 30.734
10:05:25.1 9 9 7:12.220 33.316
10:12:51.3 10 10 7:26.191 32.273
10:21:16.5 11 11 8:25.192 28.504
10:28:23.5 12 12 7:06.968 33.726
10:35:27.7 13 13 7:04.223 33.944
10:42:34.0 14 14 7:06.290 33.780
10:50:03.0 15 15 7:28.956 32.074
10:57:50.2 16 16 7:47.221 30.821
11:06:48.8 17 17 8:58.630 26.734
11:13:52.8 18 18 7:03.985 33.963
11:21:04.9 19 19 7:12.097 33.326
11:28:41.8 20 20 7:36.882 31.518
11:36:18.1 21 21 7:36.321 31.557
11:43:43.9 22 22 7:25.811 32.301
11:51:19.7 23 23 7:35.821 31.591
11:58:47.0 24 24 7:27.259 32.196
12:06:51.9 25 25 8:04.949 29.694
12:14:05.6 26 26 7:13.685 33.204
12:21:16.9 27 27 7:11.294 33.388
12:28:35.5 28 28 7:18.561 32.835
12:36:32.8 29 30 7:57.306 30.169
12:43:45.0 30 31 7:12.173 33.320
12:50:53.5 31 32 7:08.503 33.605
12:58:05.9 32 33 7:12.489 33.296
13:05:33.0 33 34 7:27.091 32.208
58 - 矢代もぞぞ - 変速
9:07:58.1 1 1 7:28.499 32.107
9:14:49.2 2 2 6:51.149 35.024
9:21:44.3 3 3 6:55.034 34.696
9:29:07.1 4 4 7:22.832 32.518
9:37:03.1 5 5 7:55.996 30.252
9:45:47.6 6 6 8:44.532 27.453
9:54:43.2 7 8 8:55.612 26.885
10:02:53.1 8 9 8:09.914 29.393
10:11:10.3 9 10 8:17.176 28.964
10:19:18.7 10 11 8:08.396 29.484
10:27:05.8 11 12 7:47.102 30.828
10:35:05.8 12 13 7:59.937 30.004
10:42:52.9 13 14 7:47.097 30.829
10:50:07.2 14 15 7:14.376 33.151
10:57:29.0 15 16 7:21.730 32.599
11:04:46.9 16 17 7:17.972 32.879
11:12:11.5 17 18 7:24.576 32.390
11:19:56.8 18 19 7:45.316 30.947
11:28:04.9 19 20 8:08.123 29.501
11:36:15.8 20 21 8:10.847 29.337
11:44:24.5 21 22 8:08.746 29.463
11:52:35.6 22 23 8:11.029 29.326
12:00:50.4 23 24 8:14.878 29.098
12:09:08.0 24 26 8:17.594 28.939
12:17:10.7 25 27 8:02.706 29.832
12:25:22.6 26 28 8:11.832 29.278
12:33:57.9 27 29 8:35.310 27.944
12:41:38.1 28 30 7:40.231 31.289
12:49:08.2 29 31 7:30.035 31.998
12:56:48.8 30 32 7:40.686 31.258
13:04:28.5 31 34 7:39.660 31.328
13:12:58.4 31 34 8:29.915 28.240
39 - チーム・アムーナ - 変速
9:07:59.6 1 1 7:38.215 31.426
9:15:28.2 2 2 7:28.671 32.095
9:22:56.1 3 3 7:27.844 32.154
9:31:05.3 4 4 8:09.260 29.432
9:38:58.5 5 5 7:53.143 30.435
9:46:52.7 6 6 7:54.248 30.364
9:55:31.9 7 8 8:39.164 27.737
10:04:11.9 8 9 8:39.974 27.694
10:13:43.1 9 10 9:31.216 25.209
10:21:00.0 10 11 7:16.926 32.958
10:28:38.4 11 12 7:38.351 31.417
10:35:56.9 12 13 7:18.530 32.837
10:43:52.0 13 14 7:55.143 30.307
10:51:31.3 14 15 7:39.277 31.354
10:59:05.3 15 16 7:33.948 31.722
11:08:22.9 16 18 9:17.624 25.824
11:16:57.5 17 19 8:34.653 27.980
11:26:33.4 18 20 9:35.921 25.003
11:33:54.1 19 21 7:20.666 32.678
11:41:25.9 20 22 7:31.815 31.871
11:48:47.9 21 23 7:21.937 32.584
11:56:43.8 22 24 7:55.945 30.256
12:04:30.2 23 25 7:46.352 30.878
12:12:22.6 24 26 7:52.390 30.483
12:20:50.1 25 27 8:27.579 28.370
12:29:49.7 26 29 8:59.544 26.689
12:39:36.8 27 30 9:47.139 24.526
12:47:00.6 28 31 7:23.785 32.448
12:54:40.5 29 32 7:39.937 31.309
13:02:17.2 30 33 7:36.621 31.536
13:10:07.9 31 34 7:50.730 30.591
13:20:32.0 31 34 10:24.153 23.071
85 - チーム「若手に負けずに走らNaCCちゃ!」 - 変速
9:07:59.1 1 1 7:19.056 32.798
9:14:50.0 2 2 6:50.884 35.046
9:22:21.5 3 3 7:31.532 31.891
9:31:51.6 4 4 9:30.070 25.260
9:41:18.3 5 6 9:26.713 25.410
9:49:06.8 6 7 7:48.515 30.735
9:57:43.1 7 8 8:36.347 27.888
10:05:25.0 8 9 7:41.857 31.178
10:13:23.3 9 10 7:58.306 30.106
10:21:49.0 10 11 8:25.674 28.477
10:30:40.9 11 12 8:51.906 27.072
10:38:07.7 12 13 7:26.776 32.231
10:45:48.5 13 14 7:40.793 31.250
10:54:08.0 14 16 8:19.516 28.828
11:03:18.4 15 17 9:10.447 26.161
11:10:52.2 16 18 7:33.786 31.733
11:19:08.8 17 19 8:16.615 28.996
11:27:04.1 18 20 7:55.245 30.300
11:34:54.3 19 21 7:50.249 30.622
11:42:53.0 20 22 7:58.689 30.082
11:51:19.4 21 23 8:26.351 28.439
11:58:46.8 22 24 7:27.433 32.184
12:06:41.9 23 25 7:55.119 30.308
12:14:46.1 24 26 8:04.228 29.738
12:23:09.1 25 28 8:23.007 28.628
12:30:37.8 26 29 7:28.660 32.096
12:38:48.6 27 30 8:10.845 29.337
12:46:51.0 28 31 8:02.365 29.853
12:55:09.6 29 32 8:18.606 28.881
13:03:11.3 30 33 8:01.697 29.894
13:11:15.3 31 34 8:04.031 29.750
74 - NaCC チームGRC - 鉄人
9:08:42.7 1 1 8:08.393 29.484
9:16:30.2 2 2 7:47.529 30.800
9:24:34.5 3 3 8:04.226 29.738
9:32:27.0 4 4 7:52.592 30.470
9:40:25.6 5 5 7:58.591 30.088
9:48:26.2 6 7 8:00.598 29.963
9:56:34.9 7 8 8:08.669 29.468
10:04:48.1 8 9 8:13.150 29.200
10:12:55.6 9 10 8:07.501 29.538
10:21:01.0 10 11 8:05.462 29.662
10:28:59.5 11 12 7:58.521 30.093
10:36:54.8 12 13 7:55.302 30.297
10:44:58.0 13 14 8:03.135 29.805
10:53:05.3 14 15 8:07.275 29.552
11:01:06.8 15 17 8:01.535 29.904
11:09:27.5 16 18 8:20.727 28.758
11:17:42.0 17 19 8:14.487 29.121
11:25:54.2 18 20 8:12.181 29.258
11:34:01.8 19 21 8:07.625 29.531
11:42:16.4 20 22 8:14.594 29.115
11:50:35.1 21 23 8:18.652 28.878
11:58:48.0 22 24 8:12.912 29.214
12:07:16.8 23 25 8:28.861 28.298
12:15:41.4 24 27 8:24.581 28.539
12:24:07.0 25 28 8:25.592 28.481
12:32:34.2 26 29 8:27.160 28.393
12:41:08.3 27 30 8:34.140 28.008
12:49:18.1 28 31 8:09.830 29.398
12:57:12.5 29 33 7:54.379 30.355
13:05:21.0 30 34 8:08.532 29.476
65 - MHCTリターンズ - 変速
9:08:04.4 1 1 7:32.764 31.805
9:16:15.6 2 2 8:11.129 29.320
9:24:55.9 3 3 8:40.380 27.672
9:33:14.9 4 4 8:18.976 28.859
9:41:48.0 5 6 8:33.115 28.064
9:49:58.7 6 7 8:10.706 29.345
9:58:30.2 7 8 8:31.432 28.156
10:06:09.3 8 9 7:39.156 31.362
10:14:03.3 9 10 7:53.957 30.383
10:22:21.5 10 11 8:18.176 28.905
10:32:16.6 11 13 9:55.121 24.197
10:39:45.8 12 14 7:29.256 32.053
10:47:20.5 13 15 7:34.678 31.671
10:54:48.2 14 16 7:27.727 32.162
11:03:01.0 15 17 8:12.772 29.222
11:11:18.6 16 18 8:17.589 28.940
11:20:01.2 17 19 8:42.560 27.557
11:28:05.3 18 20 8:04.153 29.743
11:36:13.4 19 21 8:08.055 29.505
11:44:12.0 20 22 7:58.594 30.088
11:51:58.8 21 23 7:46.827 30.847
11:59:57.4 22 24 7:58.596 30.088
12:08:29.7 23 26 8:32.320 28.107
12:18:21.7 24 27 9:51.982 24.325
12:26:34.5 25 28 8:12.829 29.219
12:35:17.0 26 29 8:42.479 27.561
12:42:56.8 27 30 7:39.848 31.315
12:50:51.0 28 32 7:54.211 30.366
12:58:47.1 29 33 7:56.053 30.249
13:06:37.7 30 34 7:50.620 30.598
15 - チームレジリエンス - 変速
9:07:59.9 1 1 7:48.556 30.733
9:14:48.9 2 2 6:48.995 35.208
9:22:15.2 3 3 7:26.325 32.263
9:30:27.8 4 4 8:12.574 29.234
9:39:20.9 5 5 8:53.124 27.011
9:47:03.3 6 6 7:42.365 31.144
9:55:17.4 7 8 8:14.101 29.144
10:03:19.5 8 9 8:02.053 29.872
10:11:35.2 9 10 8:15.749 29.047
10:20:22.7 10 11 8:47.463 27.300
10:29:21.7 11 12 8:58.988 26.717
10:39:50.2 12 14 10:28.516 22.911
10:46:53.9 13 15 7:03.762 33.981
10:54:07.7 14 16 7:13.786 33.196
11:01:40.7 15 17 7:32.972 31.790
11:10:06.9 16 18 8:26.241 28.445
11:18:54.9 17 19 8:47.919 27.277
11:27:55.0 18 20 9:00.179 26.658
11:37:25.0 19 21 9:29.965 25.265
11:45:12.4 20 22 7:47.450 30.805
11:53:15.3 21 23 8:02.818 29.825
12:01:15.4 22 25 8:00.126 29.992
12:09:32.3 23 26 8:16.934 28.978
12:18:24.3 24 27 8:52.017 27.067
12:27:25.2 25 28 9:00.873 26.624
12:34:34.1 26 29 7:08.918 33.573
12:41:54.4 27 30 7:20.302 32.705
12:49:29.9 28 31 7:35.470 31.616
12:57:54.4 29 33 8:24.482 28.544
13:06:55.6 30 34 9:01.256 26.605
7 - Bomb A Head! - シングル
9:08:17.0 1 1 8:09.206 29.435
9:16:51.5 2 2 8:34.412 27.993
9:24:35.9 3 3 7:44.436 31.005
9:33:05.1 4 4 8:29.173 28.281
9:40:56.1 5 6 7:51.046 30.570
9:49:32.6 6 7 8:36.526 27.879
9:58:06.3 7 8 8:33.641 28.035
10:07:32.1 8 9 9:25.875 25.447
10:15:26.7 9 10 7:54.595 30.342
10:23:58.5 10 12 8:31.789 28.137
10:32:31.1 11 13 8:32.548 28.095
10:41:38.6 12 14 9:07.487 26.302
10:49:42.7 13 15 8:04.171 29.742
10:58:00.5 14 16 8:17.792 28.928
11:05:48.4 15 17 7:47.908 30.775
11:14:03.1 16 18 8:14.652 29.111
11:21:55.1 17 19 7:51.966 30.511
11:30:39.9 18 20 8:44.851 27.436
11:38:46.4 19 21 8:06.497 29.599
11:47:19.1 20 23 8:32.702 28.086
11:55:55.9 21 24 8:36.757 27.866
12:05:04.0 22 25 9:08.146 26.270
12:12:34.8 23 26 7:30.839 31.940
12:20:51.2 24 27 8:16.359 29.011
12:29:23.7 25 28 8:32.466 28.099
12:38:05.8 26 30 8:42.135 27.579
12:46:29.3 27 31 8:23.463 28.602
12:54:59.4 28 32 8:30.175 28.226
13:03:16.9 29 33 8:17.446 28.948
13:11:48.6 30 34 8:31.706 28.141
2 - デカ尻コーギーはSSだぜ!! - 鉄人
9:08:06.6 1 1 8:00.774 29.952
9:15:43.0 2 2 7:36.379 31.553
9:23:17.2 3 3 7:34.184 31.705
9:30:54.0 4 4 7:36.862 31.519
9:38:32.5 5 5 7:38.528 31.405
9:46:26.9 6 6 7:54.406 30.354
9:54:06.7 7 8 7:39.707 31.324
10:02:01.2 8 9 7:54.535 30.345
10:10:13.4 9 10 8:12.169 29.258
10:18:23.8 10 11 8:10.483 29.359
10:26:24.2 11 12 8:00.372 29.977
10:34:23.0 12 13 7:58.765 30.077
10:42:37.6 13 14 8:14.614 29.114
10:50:55.9 14 15 8:18.324 28.897
10:59:15.4 15 16 8:19.477 28.830
11:07:27.9 16 17 8:12.534 29.237
11:16:08.4 17 19 8:40.520 27.665
11:24:36.1 18 20 8:27.668 28.365
11:33:15.4 19 21 8:39.291 27.730
11:41:59.6 20 22 8:44.157 27.473
11:50:35.4 21 23 8:35.826 27.916
11:58:48.4 22 24 8:13.013 29.208
12:07:17.2 23 25 8:28.749 28.305
12:20:42.7 24 27 13:25.541 17.876
12:29:23.0 25 28 8:40.272 27.678
12:37:49.7 26 30 8:26.741 28.417
12:46:52.0 27 31 9:02.283 26.554
12:56:04.6 28 32 9:12.643 26.057
13:05:24.4 29 34 9:19.767 25.725
13:20:31.6 29 34 15:07.189 15.873
105 - MSG+ - 変速
9:08:56.7 1 1 8:09.704 29.406
9:17:09.9 2 2 8:13.159 29.200
9:25:42.4 3 3 8:32.503 28.097
9:33:47.2 4 4 8:04.815 29.702
9:42:06.2 5 6 8:18.993 28.858
9:51:00.9 6 7 8:54.716 26.930
9:59:33.2 7 8 8:32.287 28.109
10:08:47.0 8 9 9:13.790 26.003
10:18:03.2 9 11 9:16.154 25.892
10:25:45.1 10 12 7:41.907 31.175
10:33:39.0 11 13 7:53.905 30.386
10:42:08.4 12 14 8:29.388 28.269
10:50:19.1 13 15 8:10.761 29.342
10:58:53.5 14 16 8:34.400 27.994
11:06:57.3 15 17 8:03.745 29.768
11:15:10.7 16 18 8:13.399 29.185
11:23:27.3 17 19 8:16.617 28.996
11:31:51.4 18 20 8:24.113 28.565
11:40:25.2 19 22 8:33.761 28.029
11:50:18.6 20 23 9:53.419 24.266
11:58:48.1 21 24 8:29.480 28.264
12:07:59.9 22 25 9:11.834 26.095
12:16:11.0 23 27 8:11.126 29.320
12:24:14.0 24 28 8:03.006 29.813
12:32:48.9 25 29 8:34.911 27.966
12:41:06.1 26 30 8:17.162 28.964
12:49:41.1 27 31 8:34.984 27.962
12:57:45.2 28 33 8:04.116 29.745
13:06:19.6 29 34 8:34.372 27.995
94 - チームゆるポタ - 変速
9:07:53.5 1 1 7:11.882 33.342
9:16:00.1 2 2 8:06.526 29.598
9:24:14.5 3 3 8:14.418 29.125
9:33:09.5 4 4 8:55.019 26.915
9:41:53.9 5 6 8:44.429 27.458
9:51:30.6 6 7 9:36.617 24.973
10:00:17.5 7 8 8:46.972 27.326
10:09:21.8 8 10 9:04.309 26.456
10:19:16.2 9 11 9:54.390 24.227
10:27:46.6 10 12 8:30.382 28.214
10:36:15.0 11 13 8:28.392 28.325
10:44:49.9 12 14 8:34.906 27.966
10:52:20.0 13 15 7:30.101 31.993
11:00:06.2 14 16 7:46.190 30.889
11:07:49.7 15 17 7:43.500 31.068
11:15:44.6 16 19 7:54.874 30.324
11:24:06.5 17 20 8:21.925 28.690
11:32:24.0 18 21 8:17.477 28.946
11:41:20.9 19 22 8:56.887 26.821
11:50:05.5 20 23 8:44.654 27.447
11:58:48.5 21 24 8:42.957 27.536
12:08:02.7 22 25 9:14.253 25.981
12:16:46.7 23 27 8:43.954 27.483
12:25:38.7 24 28 8:52.029 27.066
12:34:44.8 25 29 9:06.061 26.371
12:42:57.3 26 30 8:12.504 29.238
12:50:33.6 27 32 7:36.353 31.555
12:58:46.7 28 33 8:13.097 29.203
13:06:41.4 29 34 7:54.668 30.337
13:20:31.6 29 34 13:50.211 17.345
69 - ADVANCE仙台 - 変速
9:08:17.4 1 1 7:44.939 30.972
9:16:19.3 2 2 8:01.970 29.877
9:24:35.4 3 3 8:16.061 29.029
9:33:04.4 4 4 8:28.993 28.291
9:41:32.6 5 6 8:28.212 28.335
9:50:49.1 6 7 9:16.545 25.874
9:58:34.5 7 8 7:45.384 30.942
10:07:08.3 8 9 8:33.799 28.027
10:16:25.9 9 11 9:17.533 25.828
10:25:31.5 10 12 9:05.688 26.389
10:33:18.4 11 13 7:46.808 30.848
10:41:51.0 12 14 8:32.628 28.091
10:50:33.6 13 15 8:42.571 27.556
10:59:59.3 14 16 9:25.722 25.454
11:09:10.9 15 18 9:11.573 26.107
11:19:20.0 16 19 10:09.107 23.641
11:27:04.5 17 20 7:44.547 30.998
11:35:13.2 18 21 8:08.694 29.466
11:42:58.8 19 22 7:45.609 30.927
11:51:16.4 20 23 8:17.569 28.941
11:58:56.4 21 24 7:39.983 31.306
12:07:57.8 22 25 9:01.457 26.595
12:15:17.2 23 27 7:19.359 32.775
12:23:25.4 24 28 8:08.265 29.492
12:31:36.0 25 29 8:10.605 29.352
12:40:16.3 26 30 8:40.213 27.681
12:49:09.2 27 31 8:52.892 27.022
12:57:50.9 28 33 8:41.705 27.602
13:06:42.1 29 34 8:51.273 27.105
25 - 高砂輪業2025 - 変速
9:08:46.6 1 1 8:31.504 28.152
9:17:21.4 2 2 8:34.791 27.973
9:26:12.0 3 3 8:50.637 27.137
9:34:33.6 4 5 8:21.547 28.711
9:42:23.0 5 6 7:49.448 30.674
9:51:42.6 6 7 9:19.620 25.732
9:59:49.1 7 8 8:06.467 29.601
10:08:40.4 8 9 8:51.250 27.106
10:18:02.9 9 11 9:22.529 25.599
10:26:44.1 10 12 8:41.255 27.626
10:35:44.6 11 13 9:00.438 26.645
10:43:53.7 12 14 8:09.133 29.440
10:51:27.8 13 15 7:34.078 31.713
11:00:54.4 14 17 9:26.591 25.415
11:08:42.8 15 18 7:48.381 30.744
11:16:59.2 16 19 8:16.402 29.009
11:25:46.9 17 20 8:47.767 27.285
11:34:46.0 18 21 8:59.070 26.713
11:43:17.6 19 22 8:31.556 28.149
11:52:06.8 20 23 8:49.243 27.209
12:00:16.6 21 24 8:09.838 29.397
12:07:36.2 22 25 7:19.549 32.761
12:15:37.3 23 27 8:01.150 29.928
12:24:51.9 24 28 9:14.559 25.967
12:32:43.5 25 29 7:51.616 30.533
12:40:48.8 26 30 8:05.304 29.672
12:49:14.8 27 31 8:26.033 28.457
12:57:59.6 28 33 8:44.741 27.442
13:07:18.0 29 34 9:18.447 25.786
13:20:30.5 29 34 13:12.420 18.172
13:27:53.1 29 34 7:22.657 32.531
91 - 有限会社櫻井自動車商会☆朝活☆ - 変速
9:08:22.8 1 1 7:41.561 31.198
9:16:40.6 2 2 8:17.849 28.924
9:26:17.0 3 3 9:36.328 24.986
9:34:39.5 4 5 8:22.492 28.657
9:43:53.0 5 6 9:13.493 26.017
9:52:16.1 6 7 8:23.108 28.622
10:02:22.5 7 9 10:06.481 23.744
10:11:24.6 8 10 9:02.063 26.565
10:19:22.3 9 11 7:57.724 30.143
10:27:37.0 10 12 8:14.646 29.112
10:36:04.5 11 13 8:27.519 28.373
10:45:06.2 12 14 9:01.685 26.584
10:53:22.9 13 16 8:16.731 28.990
11:01:07.2 14 17 7:44.246 31.018
11:09:18.1 15 18 8:10.982 29.329
11:17:48.1 16 19 8:29.928 28.239
11:25:42.8 17 20 7:54.720 30.334
11:34:44.0 18 21 9:01.167 26.609
11:44:06.3 19 22 9:22.313 25.609
11:52:19.6 20 23 8:13.326 29.190
12:01:31.9 21 25 9:12.280 26.074
12:09:15.8 22 26 7:43.942 31.038
12:17:26.6 23 27 8:10.759 29.342
12:25:56.7 24 28 8:30.140 28.228
12:34:00.7 25 29 8:03.977 29.753
12:42:32.3 26 30 8:31.622 28.146
12:51:48.5 27 32 9:16.161 25.892
12:59:49.3 28 33 8:00.774 29.952
13:07:53.1 29 34 8:03.864 29.760
13:20:31.4 29 34 12:38.299 18.990
20 - SK Group A TEAM - シングル
9:08:14.0 1 1 8:01.495 29.907
9:16:39.3 2 2 8:25.386 28.493
9:24:33.7 3 3 7:54.396 30.354
9:32:52.1 4 4 8:18.314 28.897
9:41:55.7 5 6 9:03.649 26.488
9:52:28.6 6 7 10:32.854 22.754
10:00:38.2 7 8 8:09.645 29.409
10:09:14.7 8 10 8:36.516 27.879
10:17:47.1 9 11 8:32.385 28.104
10:26:51.2 10 12 9:04.044 26.468
10:35:06.0 11 13 8:14.885 29.098
10:43:35.3 12 14 8:29.311 28.273
10:51:30.9 13 15 7:55.506 30.284
10:59:36.9 14 16 8:06.048 29.627
11:08:14.5 15 18 8:37.642 27.818
11:17:34.5 16 19 9:19.937 25.717
11:26:10.4 17 20 8:35.878 27.914
11:34:49.0 18 21 8:38.643 27.765
11:42:51.7 19 22 8:02.743 29.830
11:50:48.4 20 23 7:56.671 30.210
11:59:17.8 21 24 8:29.348 28.271
12:08:27.5 22 26 9:09.742 26.194
12:16:55.7 23 27 8:28.233 28.333
12:26:00.8 24 28 9:05.013 26.421
12:33:43.6 25 29 7:42.879 31.110
12:41:54.3 26 30 8:10.684 29.347
12:51:23.8 27 32 9:29.526 25.284
12:59:46.1 28 33 8:22.230 28.672
13:08:00.6 29 34 8:14.545 29.118
13:20:30.4 29 34 12:29.751 19.206
13:25:45.2 29 34 5:14.821 45.740
37 - セコム工業自転車部 チームクライマー - 変速
9:08:10.3 1 1 7:48.939 30.708
9:16:12.5 2 2 8:02.201 29.863
9:24:53.6 3 3 8:41.142 27.632
9:33:35.3 4 4 8:41.709 27.602
9:42:37.6 5 6 9:02.243 26.556
9:51:20.2 6 7 8:42.660 27.551
10:01:45.1 7 9 10:24.815 23.047
10:09:45.4 8 10 8:00.294 29.982
10:18:46.9 9 11 9:01.582 26.589
10:29:51.2 10 12 11:04.233 21.679
10:37:55.4 11 13 8:04.272 29.735
10:45:43.5 12 14 7:48.069 30.765
10:53:39.3 13 16 7:55.750 30.268
11:02:00.6 14 17 8:21.328 28.724
11:10:16.8 15 18 8:16.199 29.021
11:19:16.2 16 19 8:59.428 26.695
11:28:54.4 17 20 9:38.163 24.906
11:39:03.6 18 21 10:09.258 23.635
11:46:57.2 19 23 7:53.523 30.410
11:55:05.2 20 24 8:08.075 29.504
12:03:37.9 21 25 8:32.666 28.088
12:11:45.6 22 26 8:07.667 29.528
12:19:56.4 23 27 8:10.822 29.339
12:28:25.4 24 28 8:28.972 28.292
12:36:57.3 25 30 8:31.983 28.126
12:46:08.1 26 31 9:10.781 26.145
12:54:05.7 27 32 7:57.588 30.152
13:02:00.8 28 33 7:55.100 30.309
13:10:05.6 29 34 8:04.815 29.702
66 - 熱写(熱車)ボーイ2025(Aチーム) - 変速
9:07:53.8 1 1 7:21.455 32.619
9:14:35.3 2 2 6:41.513 35.864
9:21:43.5 3 3 7:08.129 33.635
9:29:01.5 4 4 7:18.006 32.876
9:38:42.5 5 5 9:41.007 24.785
9:48:45.1 6 7 10:02.582 23.897
9:58:12.2 7 8 9:27.174 25.389
10:07:42.5 8 9 9:30.275 25.251
10:17:37.7 9 11 9:55.155 24.195
10:27:30.5 10 12 9:52.863 24.289
10:37:39.5 11 13 10:08.935 23.648
10:44:39.7 12 14 7:00.227 34.267
10:51:33.0 13 15 6:53.319 34.840
10:58:25.5 14 16 6:52.500 34.909
11:05:52.1 15 17 7:26.574 32.245
11:15:20.3 16 18 9:28.162 25.345
11:25:40.0 17 20 10:19.782 23.234
11:35:01.6 18 21 9:21.576 25.642
11:44:33.2 19 22 9:31.559 25.194
11:54:46.6 20 24 10:13.426 23.475
12:05:09.5 21 25 10:22.916 23.117
12:15:31.3 22 27 10:21.771 23.160
12:22:37.3 23 28 7:06.029 33.801
12:29:31.0 24 28 6:53.717 34.806
12:36:41.4 25 30 7:10.343 33.462
12:44:18.8 26 31 7:37.391 31.483
12:52:17.4 27 32 7:58.635 30.086
13:01:59.1 28 33 9:41.721 24.754
13:11:50.5 29 34 9:51.338 24.352
70 - 秘密結社A - シングル
9:09:55.2 1 1 9:21.761 25.634
9:18:20.9 2 2 8:25.710 28.475
9:26:37.7 3 3 8:16.753 28.988
9:35:10.4 4 5 8:32.692 28.087
9:44:19.5 5 6 9:09.087 26.225
9:53:41.9 6 7 9:22.382 25.605
10:02:47.9 7 9 9:06.055 26.371
10:11:30.2 8 10 8:42.243 27.573
10:19:39.2 9 11 8:09.058 29.444
10:28:15.1 10 12 8:35.892 27.913
10:36:55.8 11 13 8:40.697 27.655
10:45:22.0 12 14 8:26.205 28.447
10:53:35.5 13 16 8:13.462 29.182
11:02:34.8 14 17 8:59.372 26.698
11:11:38.3 15 18 9:03.416 26.499
11:20:03.4 16 19 8:25.176 28.505
11:28:23.6 17 20 8:20.161 28.791
11:37:32.1 18 21 9:08.549 26.251
11:45:46.4 19 22 8:14.231 29.136
11:54:22.9 20 24 8:36.476 27.881
12:03:08.9 21 25 8:46.025 27.375
12:11:29.0 22 26 8:20.086 28.795
12:19:54.3 23 27 8:25.371 28.494
12:29:05.8 24 28 9:11.504 26.110
12:37:53.0 25 30 8:47.181 27.315
12:46:51.5 26 31 8:58.457 26.743
12:55:32.8 27 32 8:41.355 27.620
13:04:25.5 28 33 8:52.712 27.031
