2024げんきNATORIママチャリ6時間耐久レースinゆりあげ ラップタイム
2024年10月13日(日)名取市サイクルスポーツセンター 4km


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
33 - Team HEPPOKO - 変速
9:07:33.2 1 1 7:17.890 32.885
9:14:04.8 2 2 6:31.599 36.772
9:20:40.9 3 3 6:36.112 36.353
9:27:32.7 4 4 6:51.821 34.967
9:34:41.6 5 5 7:08.850 33.578
9:41:35.7 6 6 6:54.054 34.778
9:48:48.7 7 7 7:13.081 33.250
9:56:14.1 8 8 7:25.327 32.336
10:03:43.1 9 9 7:29.054 32.067
10:11:31.9 10 10 7:48.743 30.720
10:17:53.1 11 11 6:21.283 37.767
10:24:36.9 12 12 6:43.799 35.661
10:31:41.2 13 13 7:04.212 33.945
10:38:35.9 14 14 6:54.728 34.722
10:46:30.1 15 15 7:54.263 30.363
10:54:31.8 16 16 8:01.657 29.897
11:02:57.0 17 17 8:25.246 28.501
11:09:24.9 18 18 6:27.809 37.132
11:15:42.7 19 19 6:17.830 38.112
11:22:12.9 20 20 6:30.190 36.905
11:28:37.1 21 21 6:24.240 37.477
11:35:06.8 22 22 6:29.709 36.951
11:42:10.2 23 23 7:03.364 34.013
11:49:29.7 24 24 7:19.469 32.767
11:56:46.0 25 25 7:16.386 32.998
12:04:16.9 26 26 7:30.880 31.938
12:11:26.3 27 27 7:09.369 33.538
12:18:42.2 28 28 7:15.940 33.032
12:26:08.5 29 29 7:26.221 32.271
12:32:52.3 30 30 6:43.851 35.657
12:39:22.4 31 31 6:30.145 36.909
12:46:30.8 32 32 7:08.329 33.619
12:53:38.4 33 33 7:07.643 33.673
13:00:55.2 34 34 7:16.792 32.968
13:08:41.5 35 35 7:46.281 30.883
13:16:55.9 36 36 8:14.412 29.126
13:24:34.9 37 37 7:38.960 31.375
13:33:07.3 38 38 8:32.483 28.098
13:39:40.0 39 39 6:32.647 36.674
13:46:11.2 40 40 6:31.226 36.807
13:52:45.9 41 41 6:34.688 36.485
14:00:38.8 42 42 7:52.868 30.452
14:07:59.0 43 43 7:20.262 32.708
14:15:16.4 44 44 7:17.384 32.923
14:22:53.3 45 45 7:36.837 31.521
14:30:00.0 46 46 7:06.723 33.746
14:36:57.6 47 47 6:57.606 34.482
14:44:29.1 48 48 7:31.460 31.897
14:50:56.0 49 49 6:26.921 37.217
14:57:37.4 50 50 6:41.465 35.869
15:04:22.4 51 51 6:44.931 35.562
26 - チーム・アムーナ - 変速
9:07:33.0 1 1 7:19.867 32.737
9:14:05.0 2 2 6:32.035 36.731
9:21:15.4 3 3 7:10.379 33.459
9:28:10.4 4 4 6:55.036 34.696
9:35:59.1 5 5 7:48.653 30.726
9:43:23.2 6 6 7:24.135 32.423
9:51:15.4 7 7 7:52.218 30.494
9:59:03.5 8 8 7:48.057 30.765
10:06:22.4 9 9 7:18.890 32.810
10:14:13.8 10 10 7:51.415 30.546
10:21:27.1 11 11 7:13.321 33.232
10:29:05.0 12 12 7:37.912 31.447
10:37:07.0 13 13 8:01.950 29.879
10:44:03.6 14 14 6:56.666 34.560
10:51:18.8 15 15 7:15.116 33.095
10:58:39.2 16 16 7:20.385 32.699
11:06:00.5 17 17 7:21.381 32.625
11:13:49.2 18 18 7:48.632 30.728
11:21:36.5 19 19 7:47.386 30.810
11:28:53.8 20 21 7:17.283 32.931
11:36:26.3 21 22 7:32.463 31.826
11:43:40.5 22 23 7:14.229 33.162
11:51:10.5 23 24 7:29.948 32.004
11:59:10.6 24 25 8:00.129 29.992
12:06:11.2 25 26 7:00.633 34.234
12:13:30.6 26 27 7:19.364 32.775
12:20:28.7 27 28 6:58.118 34.440
12:28:07.1 28 29 7:38.389 31.414
12:35:40.8 29 30 7:33.670 31.741
12:43:30.3 30 31 7:49.545 30.668
12:51:11.1 31 32 7:40.733 31.255
12:59:06.0 32 33 7:54.950 30.319
13:06:28.3 33 34 7:22.294 32.558
13:14:07.5 34 35 7:39.198 31.359
13:21:25.5 35 36 7:17.998 32.877
13:29:05.3 36 37 7:39.833 31.316
13:37:12.7 37 38 8:07.345 29.548
13:44:22.7 38 39 7:10.055 33.484
13:51:43.5 39 40 7:20.806 32.667
13:58:55.3 40 41 7:11.784 33.350
14:06:35.8 41 42 7:40.466 31.273
14:14:00.4 42 43 7:24.642 32.386
14:21:40.8 43 44 7:40.387 31.278
14:29:36.7 44 45 7:55.922 30.257
14:36:57.8 45 47 7:21.113 32.645
14:44:30.8 46 48 7:32.964 31.791
14:51:45.7 47 49 7:14.933 33.109
14:59:12.3 48 50 7:26.548 32.247
15:06:41.8 49 51 7:29.535 32.033
73 - Team ゆるぽた! - 変速
9:07:48.5 1 1 7:17.238 32.934
9:14:18.8 2 2 6:30.375 36.888
9:20:59.1 3 3 6:40.298 35.973
9:27:56.8 4 4 6:57.720 34.473
9:34:50.1 5 5 6:53.264 34.845
9:41:35.1 6 6 6:45.026 35.553
9:48:23.5 7 7 6:48.379 35.261
9:55:26.5 8 8 7:02.986 34.044
10:02:48.7 9 9 7:22.183 32.566
10:10:03.1 10 10 7:14.388 33.150
10:17:54.2 11 11 7:51.109 30.566
10:25:10.8 12 12 7:16.657 32.978
10:33:23.0 13 13 8:12.179 29.258
10:40:49.9 14 14 7:26.846 32.226
10:48:09.9 15 15 7:20.056 32.723
10:55:09.1 16 16 6:59.222 34.349
11:02:52.3 17 17 7:43.123 31.093
11:10:53.9 18 18 8:01.664 29.896
11:20:01.3 19 19 9:07.375 26.307
11:30:37.1 20 21 10:35.785 22.649
11:39:08.3 21 22 8:31.263 28.166
11:47:43.9 22 23 8:35.577 27.930
11:56:51.2 23 25 9:07.259 26.313
12:03:56.9 24 25 7:05.743 33.823
12:11:07.5 25 26 7:10.555 33.445
12:18:18.3 26 27 7:10.824 33.424
12:25:33.0 27 28 7:14.660 33.129
12:33:13.1 28 30 7:40.140 31.295
12:41:00.0 29 31 7:46.881 30.843
12:49:01.3 30 32 8:01.281 29.920
12:56:58.2 31 33 7:56.929 30.193
13:05:30.7 32 34 8:32.508 28.097
13:13:29.0 33 35 7:58.273 30.108
13:21:26.5 34 36 7:57.489 30.158
13:29:22.0 35 37 7:55.488 30.285
13:37:13.0 36 38 7:51.058 30.569
13:44:55.2 37 39 7:42.146 31.159
13:53:29.4 38 41 8:34.219 28.004
14:01:06.0 39 42 7:36.590 31.538
14:08:54.6 40 43 7:48.663 30.726
14:16:49.2 41 44 7:54.600 30.341
14:25:24.4 42 45 8:35.174 27.952
14:32:39.4 43 46 7:15.009 33.103
14:40:18.3 44 47 7:38.847 31.383
14:47:19.7 45 48 7:01.398 34.172
14:55:00.1 46 49 7:40.482 31.272
15:02:36.7 47 50 7:36.608 31.537
15:10:23.7 48 51 7:46.993 30.836
60 - 有希レーシング&RCヤブキ - シングル
9:07:32.7 1 1 7:08.942 33.571
9:14:51.9 2 2 7:19.176 32.789
9:22:33.2 3 3 7:41.294 31.217
9:30:08.2 4 4 7:34.960 31.651
9:37:40.1 5 5 7:31.954 31.862
9:45:23.0 6 6 7:42.867 31.110
9:53:33.2 7 7 8:10.248 29.373
10:01:11.0 8 8 7:37.736 31.459
10:08:50.6 9 9 7:39.671 31.327
10:16:31.7 10 10 7:41.108 31.229
10:24:23.5 11 11 7:51.721 30.527
10:32:12.2 12 13 7:48.761 30.719
10:39:53.4 13 14 7:41.187 31.224
10:47:44.5 14 15 7:51.096 30.567
10:55:31.9 15 16 7:47.384 30.810
11:04:07.9 16 17 8:36.000 27.907
11:11:40.2 17 18 7:32.264 31.840
11:19:04.4 18 19 7:24.252 32.414
11:26:37.2 19 20 7:32.782 31.803
11:34:24.9 20 21 7:47.662 30.791
11:42:01.6 21 22 7:36.744 31.528
11:49:30.8 22 24 7:29.194 32.057
11:56:51.4 23 25 7:20.644 32.679
12:05:29.5 24 26 8:38.048 27.797
12:13:10.2 25 27 7:40.758 31.253
12:20:29.0 26 28 7:18.761 32.820
12:27:47.4 27 29 7:18.428 32.845
12:35:27.6 28 30 7:40.187 31.292
12:42:54.7 29 31 7:27.057 32.211
12:50:40.9 30 32 7:46.233 30.886
12:58:38.5 31 33 7:57.617 30.150
13:06:28.6 32 34 7:50.030 30.636
13:14:20.5 33 35 7:51.962 30.511
13:22:10.9 34 36 7:50.404 30.612
13:29:48.4 35 37 7:37.466 31.478
13:37:26.2 36 38 7:37.766 31.457
13:45:23.7 37 39 7:57.549 30.154
13:53:20.9 38 41 7:57.188 30.177
14:01:05.7 39 42 7:44.764 30.983
14:09:25.1 40 43 8:19.434 28.833
14:17:23.0 41 44 7:57.946 30.129
14:25:26.3 42 45 8:03.217 29.800
14:33:19.4 43 46 7:53.193 30.432
14:41:36.7 44 47 8:17.275 28.958
14:49:56.4 45 48 8:19.660 28.820
14:58:20.6 46 50 8:24.231 28.558
15:06:41.7 47 51 8:21.091 28.737
78 - 漢一匹シングルギア - 鉄人
9:07:33.5 1 1 7:02.404 34.091
9:14:19.3 2 2 6:45.798 35.486
9:21:04.7 3 3 6:45.452 35.516
9:28:10.7 4 4 7:05.964 33.806
9:35:37.9 5 5 7:27.198 32.201
9:42:56.7 6 6 7:18.803 32.817
9:50:26.2 7 7 7:29.530 32.033
9:58:02.7 8 8 7:36.482 31.546
10:05:31.9 9 9 7:29.188 32.058
10:12:55.3 10 10 7:23.433 32.474
10:20:46.4 11 11 7:51.028 30.571
10:28:27.8 12 12 7:41.407 31.209
10:36:22.0 13 13 7:54.238 30.365
10:44:03.9 14 14 7:41.904 31.175
10:51:01.0 15 15 6:57.099 34.524
10:58:19.0 16 16 7:18.010 32.876
11:06:00.8 17 17 7:41.788 31.183
11:13:25.7 18 18 7:24.857 32.370
11:21:20.2 19 19 7:54.494 30.348
11:28:54.1 20 21 7:33.977 31.720
11:36:10.5 21 22 7:16.363 33.000
11:43:42.0 22 23 7:31.454 31.897
11:51:43.2 23 24 8:01.239 29.923
12:00:16.9 24 25 8:33.673 28.033
12:08:25.6 25 26 8:08.717 29.465
12:16:39.9 26 27 8:14.330 29.130
12:24:30.3 27 28 7:50.378 30.614
12:32:56.6 28 30 8:26.261 28.444
12:41:00.6 29 31 8:04.079 29.747
12:49:37.8 30 32 8:37.189 27.843
12:58:06.5 31 33 8:28.713 28.307
13:06:28.9 32 34 8:22.335 28.666
13:13:49.7 33 35 7:20.786 32.669
13:22:03.6 34 36 8:13.927 29.154
13:29:49.0 35 37 7:45.402 30.941
13:37:26.8 36 38 7:37.814 31.454
13:45:24.1 37 39 7:57.253 30.173
13:53:21.3 38 41 7:57.203 30.176
14:01:16.8 39 42 7:55.581 30.279
14:10:01.3 40 43 8:44.462 27.457
14:18:28.8 41 44 8:27.481 28.375
14:26:41.0 42 45 8:12.174 29.258
14:34:50.1 43 46 8:09.181 29.437
14:43:03.7 44 47 8:13.603 29.173
14:51:16.0 45 49 8:12.228 29.255
14:59:15.4 46 50 7:59.459 30.034
15:07:16.2 47 51 8:00.764 29.952
41 - ADVANCE仙台 - 変速
9:07:33.8 1 1 7:15.925 33.033
9:14:52.7 2 2 7:18.891 32.810
9:22:12.8 3 3 7:20.163 32.715
9:30:27.7 4 4 8:14.914 29.096
9:37:40.5 5 5 7:12.734 33.277
9:44:56.8 6 6 7:16.323 33.003
9:52:30.6 7 7 7:33.838 31.729
10:00:26.9 8 8 7:56.290 30.234
10:08:43.8 9 9 8:16.851 28.983
10:17:12.6 10 10 8:28.842 28.300
10:25:59.9 11 12 8:47.281 27.310
10:33:05.3 12 13 7:05.416 33.849
10:40:13.5 13 14 7:08.161 33.632
10:47:21.1 14 15 7:07.637 33.673
10:55:03.2 15 16 7:42.088 31.163
11:03:20.3 16 17 8:17.077 28.969
11:10:52.3 17 18 7:32.006 31.858
11:18:55.4 18 19 8:03.123 29.806
11:26:29.8 19 20 7:34.423 31.689
11:34:50.6 20 21 8:20.756 28.757
11:42:01.3 21 22 7:10.746 33.430
11:49:56.2 22 24 7:54.879 30.324
11:58:16.2 23 25 8:19.956 28.803
12:06:50.6 24 26 8:34.455 27.991
12:15:40.6 25 27 8:49.940 27.173
12:22:51.4 26 28 7:10.892 33.419
12:30:30.3 27 29 7:38.832 31.384
12:38:49.8 28 30 8:19.533 28.827
12:47:59.0 29 32 9:09.180 26.221
12:55:30.6 30 33 7:31.625 31.885
13:03:23.0 31 34 7:52.338 30.487
13:11:00.3 32 35 7:37.321 31.488
13:19:17.7 33 36 8:17.443 28.948
13:26:50.7 34 37 7:32.950 31.792
13:34:51.9 35 38 8:01.212 29.924
13:42:59.4 36 39 8:07.480 29.540
13:51:54.5 37 40 8:55.172 26.907
14:00:36.5 38 41 8:41.924 27.590
14:07:48.3 39 42 7:11.805 33.348
14:15:29.7 40 44 7:41.455 31.206
14:23:19.5 41 45 7:49.741 30.655
14:32:10.8 42 46 8:51.335 27.102
14:39:45.4 43 47 7:34.603 31.676
14:47:48.7 44 48 8:03.327 29.793
14:55:27.5 45 49 7:38.827 31.384
15:03:03.7 46 50 7:36.122 31.571
15:10:45.4 47 51 7:41.752 31.186
72 - NaCC チームB - シングル
9:08:06.0 1 1 7:38.166 31.430
9:15:30.1 2 2 7:24.082 32.426
9:23:17.2 3 3 7:47.191 30.823
9:30:34.9 4 4 7:17.684 32.900
9:38:09.8 5 5 7:34.870 31.657
9:46:23.1 6 6 8:13.294 29.192
9:55:23.9 7 7 9:00.796 26.627
10:02:44.8 8 8 7:20.897 32.661
10:10:45.3 9 10 8:00.482 29.970
10:18:27.3 10 11 7:42.007 31.168
10:25:53.3 11 12 7:26.039 32.284
10:33:37.5 12 13 7:44.156 31.024
10:41:03.2 13 14 7:25.722 32.307
10:48:09.1 14 15 7:05.861 33.814
10:55:40.7 15 16 7:31.679 31.881
11:03:53.4 16 17 8:12.664 29.229
11:12:29.5 17 18 8:36.140 27.899
11:20:04.9 18 19 7:35.388 31.621
11:28:20.5 19 20 8:15.541 29.059
11:36:00.7 20 22 7:40.206 31.290
11:43:32.7 21 23 7:31.989 31.859
11:51:25.5 22 24 7:52.865 30.453
11:58:48.9 23 25 7:23.391 32.477
12:05:57.6 24 26 7:08.708 33.589
12:13:44.8 25 27 7:47.149 30.825
12:21:57.2 26 28 8:12.440 29.242
12:30:33.9 27 29 8:36.673 27.871
12:38:04.4 28 30 7:30.550 31.961
12:46:16.2 29 31 8:11.741 29.284
12:53:51.5 30 33 7:35.290 31.628
13:02:15.8 31 34 8:24.301 28.554
13:10:57.2 32 35 8:41.459 27.615
13:20:29.6 33 36 9:32.406 25.157
13:28:01.7 34 37 7:32.087 31.852
13:35:28.4 35 38 7:26.728 32.234
13:43:42.2 36 39 8:13.737 29.165
13:51:04.5 37 40 7:22.340 32.554
13:58:15.8 38 41 7:11.275 33.389
14:05:57.3 39 42 7:41.490 31.203
14:14:01.6 40 43 8:04.342 29.731
14:22:25.4 41 44 8:23.808 28.582
14:30:02.0 42 46 7:36.545 31.541
14:38:35.3 43 47 8:33.353 28.051
14:47:35.3 44 48 8:59.936 26.670
14:55:10.8 45 49 7:35.542 31.611
15:02:40.3 46 50 7:29.499 32.036
15:10:49.1 47 51 8:08.829 29.458
76 - もぞぞ - 鉄人
9:09:27.3 1 1 8:58.696 26.731
9:18:24.0 2 2 8:56.625 26.834
9:26:13.4 3 3 7:49.396 30.678
9:34:32.4 4 4 8:19.070 28.854
9:42:26.5 5 6 7:54.058 30.376
9:50:35.4 6 7 8:08.944 29.451
9:58:14.1 7 8 7:38.635 31.398
10:05:32.2 8 9 7:18.091 32.870
10:13:20.6 9 10 7:48.487 30.737
10:21:19.0 10 11 7:58.330 30.105
10:29:50.4 11 12 8:31.384 28.159
10:37:36.1 12 13 7:45.765 30.917
10:45:31.7 13 14 7:55.534 30.282
10:53:32.0 14 15 8:00.360 29.978
11:01:32.3 15 16 8:00.314 29.980
11:09:26.5 16 18 7:54.175 30.369
11:17:32.9 17 19 8:06.401 29.605
11:25:29.1 18 20 7:56.173 30.241
11:33:26.2 19 21 7:57.096 30.183
11:41:55.7 20 22 8:29.558 28.260
11:49:31.2 21 24 7:35.427 31.619
11:56:46.3 22 25 7:15.157 33.092
12:04:44.2 23 26 7:57.924 30.130
12:13:07.3 24 27 8:23.107 28.622
12:21:18.2 25 28 8:10.856 29.337
12:29:52.0 26 29 8:33.811 28.026
12:38:15.4 27 30 8:23.376 28.607
12:46:43.1 28 32 8:27.691 28.364
12:55:07.6 29 33 8:24.542 28.541
13:03:17.1 30 34 8:09.447 29.421
13:11:34.8 31 35 8:17.683 28.934
13:19:38.7 32 36 8:03.909 29.758
13:27:49.8 33 37 8:11.100 29.322
13:36:13.5 34 38 8:23.698 28.589
13:44:23.0 35 39 8:09.534 29.416
13:52:06.6 36 40 7:43.614 31.060
14:00:12.7 37 41 8:06.102 29.623
14:08:48.7 38 43 8:36.005 27.907
14:16:49.6 39 44 8:00.910 29.943
14:24:58.0 40 45 8:08.388 29.485
14:32:46.7 41 46 7:48.648 30.727
14:40:57.6 42 47 8:10.910 29.333
14:49:06.2 43 48 8:08.670 29.468
14:56:46.9 44 49 7:40.674 31.259
15:04:24.0 45 51 7:37.037 31.507
74 - MHCTリターンズ - 変速
9:07:52.3 1 1 7:21.848 32.590
9:15:45.1 2 2 7:52.864 30.453
9:24:02.7 3 3 8:17.543 28.942
9:32:51.3 4 4 8:48.586 27.242
9:41:03.2 5 5 8:11.898 29.274
9:49:52.1 6 7 8:48.949 27.224
9:58:54.9 7 8 9:02.834 26.527
10:07:44.9 8 9 8:49.961 27.172
10:16:18.2 9 10 8:33.315 28.053
10:24:48.2 10 12 8:29.984 28.236
10:31:55.7 11 13 7:07.543 33.681
10:39:30.0 12 14 7:34.259 31.700
10:48:19.1 13 15 8:49.103 27.216
10:55:52.2 14 16 7:33.049 31.785
11:04:32.6 15 17 8:40.489 27.666
11:13:36.4 16 18 9:03.729 26.484
11:22:09.1 17 19 8:32.699 28.087
11:30:39.2 18 21 8:30.141 28.227
11:39:17.8 19 22 8:38.582 27.768
11:47:51.0 20 23 8:33.176 28.061
11:56:18.7 21 24 8:27.700 28.363
12:04:31.5 22 26 8:12.834 29.219
12:11:26.0 23 26 6:54.510 34.740
12:18:42.6 24 28 7:16.602 32.982
12:26:06.4 25 28 7:23.810 32.446
12:34:57.3 26 30 8:50.894 27.124
12:42:51.8 27 31 7:54.498 30.348
12:51:09.5 28 32 8:17.675 28.935
13:00:18.3 29 33 9:08.762 26.241
13:09:15.5 30 35 8:57.210 26.805
13:17:31.4 31 36 8:15.896 29.038
13:26:08.3 32 37 8:36.944 27.856
13:34:38.0 33 38 8:29.658 28.254
13:43:32.9 34 39 8:54.911 26.920
13:51:36.1 35 40 8:03.239 29.799
13:59:50.5 36 41 8:14.403 29.126
14:08:23.5 37 43 8:32.950 28.073
14:15:43.5 38 44 7:20.005 32.727
14:23:01.8 39 45 7:18.286 32.855
14:30:58.5 40 46 7:56.747 30.205
14:39:06.0 41 47 8:07.491 29.539
14:47:30.6 42 48 8:24.590 28.538
14:55:09.7 43 49 7:39.112 31.365
15:02:40.5 44 50 7:30.797 31.943
15:10:27.5 45 51 7:47.032 30.833
11 - チームアオバA - シングル
9:07:40.1 1 1 7:32.813 31.801
9:15:10.1 2 2 7:30.043 31.997
9:22:51.0 3 3 7:40.828 31.248
9:30:58.9 4 4 8:07.894 29.515
9:39:27.4 5 5 8:28.558 28.315
9:47:48.9 6 6 8:21.472 28.715
9:57:34.2 7 8 9:45.299 24.603
10:05:58.0 8 9 8:23.777 28.584
10:13:46.7 9 10 7:48.749 30.720
10:21:47.7 10 11 8:00.972 29.939
10:29:41.8 11 12 7:54.134 30.371
10:37:35.8 12 13 7:53.985 30.381
10:45:31.4 13 14 7:55.630 30.276
10:54:00.4 14 15 8:28.963 28.293
11:02:38.0 15 16 8:37.633 27.819
11:11:57.4 16 18 9:19.310 25.746
11:20:26.6 17 19 8:29.211 28.279
11:28:34.8 18 20 8:08.212 29.495
11:37:57.6 19 22 9:22.827 25.585
11:45:53.3 20 23 7:55.677 30.273
11:53:49.6 21 24 7:56.283 30.234
12:01:42.7 22 25 7:53.102 30.437
12:09:54.0 23 26 8:11.327 29.308
12:18:20.4 24 27 8:26.447 28.433
12:26:37.8 25 29 8:17.392 28.951
12:35:09.2 26 30 8:31.420 28.157
12:44:17.5 27 31 9:08.228 26.266
12:52:43.9 28 32 8:26.413 28.435
13:00:49.0 29 33 8:05.088 29.685
13:09:03.5 30 35 8:14.566 29.116
13:16:55.1 31 35 7:51.520 30.540
13:24:34.1 32 36 7:39.017 31.371
13:32:09.5 33 37 7:35.459 31.616
13:40:18.0 34 39 8:08.476 29.479
13:49:40.4 35 40 9:22.380 25.605
13:58:05.0 36 41 8:24.633 28.536
14:06:38.4 37 42 8:33.367 28.050
14:15:41.6 38 44 9:03.210 26.509
14:24:13.8 39 45 8:32.200 28.114
14:32:31.2 40 46 8:17.424 28.949
14:40:02.8 41 47 7:31.568 31.889
14:47:39.4 42 48 7:36.583 31.539
14:55:23.2 43 49 7:43.828 31.046
15:03:26.3 44 50 8:03.062 29.810
15:11:37.7 45 51 8:11.387 29.305
71 - NaCC チームA - 変速
9:08:06.5 1 1 7:38.775 31.388
9:16:18.4 2 2 8:11.878 29.276
9:23:57.0 3 3 7:38.534 31.404
9:32:13.9 4 4 8:16.952 28.977
9:40:16.1 5 5 8:02.164 29.865
9:49:08.9 6 7 8:52.870 27.023
9:57:52.0 7 8 8:43.072 27.530
10:07:15.1 8 9 9:23.081 25.574
10:14:54.7 9 10 7:39.619 31.330
10:22:56.9 10 11 8:02.183 29.864
10:30:38.3 11 12 7:41.405 31.209
10:38:59.3 12 14 8:21.042 28.740
10:47:10.6 13 15 8:11.231 29.314
10:56:04.4 14 16 8:53.847 26.974
11:05:15.8 15 17 9:11.346 26.118
11:12:47.9 16 18 7:32.102 31.851
11:20:50.2 17 19 8:02.363 29.853
11:28:42.1 18 21 7:51.838 30.519
11:37:05.8 19 22 8:23.718 28.587
11:45:24.3 20 23 8:18.525 28.885
11:54:27.3 21 24 9:02.987 26.520
12:03:43.3 22 25 9:15.984 25.900
12:11:23.8 23 26 7:40.543 31.267
12:19:29.9 24 28 8:06.076 29.625
12:27:17.1 25 29 7:47.189 30.823
12:35:40.2 26 30 8:23.113 28.622
12:43:51.3 27 31 8:11.126 29.320
12:53:10.2 28 32 9:18.835 25.768
13:00:49.4 29 33 7:39.203 31.359
13:09:04.9 30 35 8:15.526 29.060
13:16:55.4 31 35 7:50.526 30.604
13:25:51.7 32 37 8:56.238 26.854
13:34:53.7 33 38 9:02.052 26.566
13:42:30.0 34 39 7:36.305 31.558
13:50:37.6 35 40 8:07.559 29.535
13:58:16.4 36 41 7:38.868 31.382
14:06:36.6 37 42 8:20.185 28.789
14:14:55.8 38 43 8:19.151 28.849
14:23:48.0 39 45 8:52.253 27.055
14:32:04.1 40 46 8:16.047 29.030
14:40:55.5 41 47 8:51.416 27.097
14:49:01.3 42 48 8:05.805 29.642
14:56:31.8 43 49 7:30.549 31.961
15:04:33.3 44 51 8:01.412 29.912
63 - 有限会社櫻井自動車商会☆朝活☆ - シングル
9:07:52.0 1 1 7:26.537 32.248
9:15:28.4 2 2 7:36.446 31.548
9:23:21.6 3 3 7:53.189 30.432
9:32:00.7 4 4 8:39.080 27.741
9:41:21.3 5 5 9:20.601 25.687
9:49:16.6 6 7 7:55.324 30.295
9:58:12.6 7 8 8:55.956 26.868
10:05:32.5 8 9 7:19.932 32.732
10:13:12.6 9 10 7:40.097 31.298
10:21:18.7 10 11 8:06.058 29.626
10:30:35.5 11 12 9:16.873 25.859
10:38:59.0 12 14 8:23.480 28.601
10:48:04.2 13 15 9:05.144 26.415
10:57:06.2 14 16 9:01.998 26.568
11:04:58.5 15 17 7:52.378 30.484
11:13:02.5 16 18 8:03.959 29.755
11:21:39.1 17 19 8:36.619 27.874
11:28:54.5 18 21 7:15.427 33.071
11:36:22.5 19 22 7:27.960 32.146
11:44:29.3 20 23 8:06.773 29.583
11:53:27.4 21 24 8:58.142 26.759
12:02:03.0 22 25 8:35.536 27.932
12:11:02.2 23 26 8:59.221 26.705
12:18:43.3 24 28 7:41.137 31.227
12:26:50.0 25 29 8:06.654 29.590
12:35:18.9 26 30 8:28.912 28.296
12:43:21.6 27 31 8:02.769 29.828
12:52:03.9 28 32 8:42.219 27.575
13:00:21.9 29 33 8:18.071 28.912
13:08:28.6 30 34 8:06.698 29.587
13:17:03.3 31 36 8:34.686 27.978
13:26:08.6 32 37 9:05.283 26.408
13:34:44.6 33 38 8:35.970 27.909
13:43:48.9 34 39 9:04.311 26.455
13:52:28.2 35 40 8:39.335 27.728
14:00:47.7 36 42 8:19.442 28.832
14:09:12.0 37 43 8:24.386 28.550
14:18:37.8 38 44 9:25.769 25.452
14:27:25.6 39 45 8:47.834 27.281
14:37:09.2 40 47 9:43.537 24.677
14:45:40.3 41 48 8:31.115 28.174
14:54:31.7 42 49 8:51.438 27.096
15:02:18.4 43 50 7:46.702 30.855
15:11:19.3 44 51 9:00.835 26.625
22 - Bomb A Head! - シングル
9:07:40.6 1 1 7:28.367 32.117
9:18:20.9 2 2 10:40.297 22.490
9:26:12.9 3 3 7:51.991 30.509
9:35:02.1 4 5 8:49.271 27.207
9:43:27.7 5 6 8:25.527 28.485
9:52:42.2 6 7 9:14.584 25.965
10:00:57.2 7 8 8:14.974 29.092
10:09:13.5 8 9 8:16.239 29.018
10:17:19.2 9 10 8:05.707 29.648
10:25:43.4 10 12 8:24.190 28.561
10:34:28.7 11 13 8:45.301 27.413
10:44:59.6 12 14 10:30.973 22.822
10:52:52.6 13 15 7:53.000 30.444
11:01:33.8 14 16 8:41.180 27.630
11:09:28.1 15 18 7:54.318 30.359
11:18:16.2 16 19 8:48.115 27.267
11:26:18.5 17 20 8:02.244 29.860
11:35:09.9 18 22 8:51.413 27.098
11:43:00.2 19 23 7:50.268 30.621
11:51:31.5 20 24 8:31.376 28.159
12:00:16.2 21 25 8:44.686 27.445
12:09:56.0 22 26 9:39.805 24.836
12:17:57.0 23 27 8:01.010 29.937
12:26:19.9 24 29 8:22.858 28.636
12:34:25.2 25 30 8:05.291 29.673
12:43:04.7 26 31 8:39.461 27.721
12:52:01.3 27 32 8:56.677 26.832
13:01:59.5 28 34 9:58.209 24.072
13:10:00.0 29 35 8:00.449 29.972
13:18:35.0 30 36 8:35.028 27.960
13:26:20.5 31 37 7:45.526 30.933
13:35:18.5 32 38 8:57.952 26.768
13:43:01.1 33 39 7:42.591 31.129
13:51:54.0 34 40 8:52.923 27.021
13:59:50.2 35 41 7:56.221 30.238
14:08:25.4 36 43 8:35.154 27.953
14:16:53.6 37 44 8:28.251 28.332
14:26:12.5 38 45 9:18.876 25.766
14:34:22.8 39 46 8:10.271 29.372
14:42:56.2 40 47 8:33.447 28.046
14:51:29.4 41 49 8:33.208 28.059
15:00:29.4 42 50 8:59.925 26.670
15:10:04.7 43 51 9:35.365 25.028
34 - チームUC Sucre支部 - シングル
9:08:06.2 1 1 7:50.687 30.594
9:16:27.3 2 2 8:21.180 28.732
9:24:15.4 3 3 7:48.092 30.763
9:32:53.2 4 4 8:37.797 27.810
9:41:57.1 5 6 9:03.912 26.475
9:51:01.0 6 7 9:03.898 26.476
