2018クラブアクシス げんきママチャリ8時間耐久レースin袖ケ浦  総合結果表
開催日:平成30年6月3日(日)、会場:千葉県袖ヶ浦フォレストレースウェイ、出走156チーム、天候:晴れ(最高気温31度-平均27度、平均湿度35%)、路面:ドライ


Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速
1 132 シングル 1 108 8:03:25.854 263.088 きくみみてすとちーむ 3:54.572 107 37.386 FW-91301
2 115 シングル 2 108 8:05:16.826 263.088 ASDうさぎさんチーム 3:45.735 1 1:50.972 1:50.972 38.849 FC-66628
3 102 変速 1 106 8:06:15.691 258.216 チーム自転車操業 4:00.101 19 2 周回数 2 周回数 36.525 CK-66242
4 48 変速 2 105 8:05:39.056 255.780 有限会社OCR 3:51.823 1 3 周回数 1 Lap 37.829 GS-50246
5 71 変速 3 101 8:03:50.627 246.036 KAZUSA CYCLE 4:15.003 22 7 周回数 4 周回数 34.390 CP-96060
6 54 変速 4 101 8:04:14.713 246.036 RT桃尻漢 4:11.213 21 7 周回数 24.086 34.909 GR-43288
7 89 シングル 3 100 8:08:21.053 243.600 海自館山 航空警備隊 4:23.169 23 8 周回数 1 Lap 33.323 CN-30422
8 46 変速 5 99 8:05:40.266 241.164 チーム海豚なんだから 4:10.740 3 9 周回数 1 Lap 34.975 FN-27168
9 122 変速 6 98 8:03:42.419 238.728 TUCC feat.KOMI 4:12.556 14 10 周回数 1 Lap 34.723 FP-60665
10 100 シングル 4 98 8:08:15.949 238.728 海自館山 AIR STATION 4:15.867 5 10 周回数 4:33.530 34.274 KG-77411
11 55 シングル 5 98 8:08:18.844 238.728 なおきんぐ 4:16.469 24 10 周回数 2.895 34.194 FP-06131
12 6 シングル 6 97 8:05:38.140 236.292 OWH SEIEI 4:22.234 31 11 周回数 1 Lap 33.442 CV-39354
13 53 変速 7 96 8:09:02.354 233.856 ヤマモトサインズ☆横浜支店 4:16.183 18 12 周回数 1 Lap 34.232 NR-38622
14 70 変速 8 95 8:05:38.543 231.420 ドラちゃんず 4:32.335 10 13 周回数 1 Lap 32.202 CK-45050
15 137 変速 9 94 8:09:26.649 228.984 コッシーのクッキー 4:26.789 5 14 周回数 1 Lap 32.871 GL-12536
16 110 変速 10 93 8:03:56.878 226.548 I-PEX RC 3:57.946 3 15 周回数 1 Lap 36.855 CP-74410
17 9 シングル 7 93 8:04:22.855 226.548 PFC 4:27.460 21 15 周回数 25.977 32.788 CL-05012
18 31 変速 11 93 8:04:53.400 226.548 木更津支部自転車競技部 4:25.398 1 15 周回数 30.545 33.043 NT-90756
19 1 変速 12 93 8:06:20.715 226.548 Team inspire 4:33.277 53 15 周回数 1:27.315 32.091 CK-44746
20 136 変速 13 91 8:04:08.453 221.676 ためしてガッTENGA-ズ  4:16.135 1 17 周回数 2 周回数 34.238 GH-74272
21 109 変速 14 91 8:04:09.460 221.676 夢の国から出張営業 4:17.092 1 17 周回数 1.007 34.111 CN-31058
22 35 シングル 8 91 8:08:41.007 221.676 CNCチャリ部 with K 4:42.380 13 17 周回数 4:31.547 31.056 FF-48640
23 116 変速 15 90 8:06:01.500 219.240 それいけ! P-1 4:42.655 30 18 周回数 1 Lap 31.026 FF-15331
24 57 シングル 9 90 8:06:29.024 219.240 男前マエティー 4:40.429 7 18 周回数 27.524 31.272 NR-45366
25 59 変速 16 90 8:07:58.318 219.240 team テガ 3:54.390 61 18 周回数 1:29.294 37.415 FN-59784
26 131 鉄人 1 90 8:10:04.761 219.240 トリム 4:11.100 12 18 周回数 2:06.443 34.925 FV-07270
27 67 シングル 10 89 8:04:06.125 216.804 ちーむしゅんや 4:53.273 11 19 周回数 1 Lap 29.903 CS-78855
28 34 変速 17 89 8:04:31.717 216.804 ブエナビスタ 4:28.131 87 19 周回数 25.592 32.706 FF-91572
29 17 変速 18 89 8:05:58.576 216.804 MSCカレー部 Bチーム 4:21.963 12 19 周回数 1:26.859 33.476 CR-11163
30 72 変速 19 89 8:08:13.439 216.804 のりちゃん 4:36.883 88 19 周回数 2:14.863 31.673 CR-90110
31 134 変速 20 88 8:06:55.053 214.368 チーム下総システム通信分遣隊 4:38.122 84 20 周回数 1 Lap 31.531 FX-38267
32 58 シングル 11 88 8:07:32.554 214.368 ゆるゆる自転車倶楽部 4:52.735 16 20 周回数 37.501 29.957 PG-96697
33 80 シングル 12 88 8:08:43.329 214.368 館山自転車倶楽部 4:20.965 1 20 周回数 1:10.775 33.605 CT-91507
34 41 変速 21 88 8:10:23.123 214.368 クロキリシマカシューナッツ 3:46.376 1 20 周回数 1:39.794 38.739 CW-05018
35 16 シングル 13 87 8:04:45.645 211.932 今だけ本気出すチームC 4:35.047 1 21 周回数 1 Lap 31.884 CN-92372
36 76 シングル 14 87 8:04:52.793 211.932 FUJICS 4:34.176 28 21 周回数 7.148 31.985 CK-44697
37 14 シングル 15 87 8:05:33.676 211.932 今だけ本気出すチームA 4:16.282 1 21 周回数 40.883 34.219 CK-45367
38 19 変速 22 86 8:04:20.383 209.496 ふぅカス甲 4:34.586 3 22 周回数 1 Lap 31.938 FX-13170
39 24 シングル 16 86 8:07:52.417 209.496 しんぐるらいだぁす 4:26.979 1 22 周回数 3:32.034 32.848 FW-40842
40 129 シングル 17 85 8:04:24.318 207.060 礒辺磯兵衛物語 4:42.586 12 23 周回数 1 Lap 31.033 FT-23269
41 124 変速 23 85 8:05:02.473 207.060 オルフェーブル 4:32.357 27 23 周回数 38.155 32.199 FR-88943
42 56 変速 24 85 8:06:46.378 207.060 市川YEGチャリ部 4:31.913 1 23 周回数 1:43.905 32.251 PH-64520
43 20 変速 25 84 8:04:20.362 204.624 ふぅカス乙 4:35.454 1 24 周回数 1 Lap 31.837 CK-44673
44 66 シングル 18 84 8:04:21.167 204.624 五井フォリア村!!+α2号車 4:32.632 43 24 周回数 0.805 32.166 CV-76718
45 93 シングル 19 84 8:04:28.868 204.624 となりのとろろ3 4:47.862 1 24 周回数 7.701 30.465 CV-05057
46 103 変速 26 84 8:08:32.829 204.624 バーン・ラッシュ 4:27.788 1 24 周回数 4:03.961 32.748 CK-66545
47 33 変速 27 84 8:10:06.455 204.624 東だけど西武 4:47.532 22 24 周回数 1:33.626 30.500 FG-64333
48 29 シングル 20 83 8:04:10.692 202.188 SITエイルレーシング 4:28.862 1 25 周回数 1 Lap 32.617 GH-09834
49 108 変速 28 83 8:04:32.094 202.188 キタサンホワイト 4:18.914 3 25 周回数 21.402 33.871 CL-20963
50 114 シングル 21 83 8:06:02.244 202.188 ASDかめさんチーム 5:11.584 53 25 周回数 1:30.150 28.145 FC-23659
51 97 変速 29 83 8:06:15.568 202.188 ヒトッシーヒトシ汁ぶしゃー 4:45.713 79 25 周回数 13.324 30.694 KZ-12512
52 47 変速 30 83 8:07:24.831 202.188 マイルドな海豚じゃない 4:59.091 15 25 周回数 1:09.263 29.321 GS-44591
53 18 変速 31 83 8:07:56.738 202.188 ふみの会 4:46.618 24 25 周回数 31.907 30.597 CN-65688
54 123 シングル 22 83 8:09:04.201 202.188 君津の超人 4:53.059 15 25 周回数 1:07.463 29.924 FR-22794
55 75 鉄人 2 83 8:10:04.878 202.188 4F BRM with シロ組 4:16.805 1 25 周回数 1:00.677 34.149 CK-44688
56 68 変速 32 82 8:04:11.333 199.752 8耐だよ!全員集合~! 4:57.946 9 26 周回数 1 Lap 29.434 CS-19619
57 107 変速 33 82 8:05:45.008 199.752 あるいはすでにパンパンの足 4:38.109 44 26 周回数 1:33.675 31.533 CK-67761
58 73 シングル 23 82 8:07:03.163 199.752 チーム上様 4:38.209 1 26 周回数 1:18.155 31.522 CP-96775
59 94 変速 34 81 8:03:35.352 197.316 星屑ラードラーズ 4:35.443 1 27 周回数 1 Lap 31.838 CP-11558
60 121 変速 35 81 8:05:45.966 197.316 NRママチャリ部 4:50.758 26 27 周回数 2:10.614 30.161 FK-13283
61 92 変速 36 81 8:06:06.763 197.316 A-RUN習志野 4:33.605 17 27 周回数 20.797 32.052 CX-53232
62 98 変速 37 81 8:06:18.281 197.316 team La Cornice 4:35.318 51 27 周回数 11.518 31.853 HP-55215
63 69 変速 38 81 8:10:16.879 197.316 虹色ライダー's 4:40.816 44 27 周回数 3:58.598 31.229 CR-93978
64 52 変速 39 80 8:06:05.204 194.880 熊組 4:39.132 1 28 周回数 1 Lap 31.417 GR-60592
65 4 変速 40 80 8:07:47.578 194.880 チーム・ド☆S 4:46.630 2 28 周回数 1:42.374 30.596 CX-30171
66 26 シングル 24 80 8:07:58.162 194.880 てっちゃん 5:18.407 54 28 周回数 10.584 27.542 FF-45217
67 82 変速 41 80 8:08:41.395 194.880 ニュートンワークス 4:24.789 16 28 周回数 43.233 33.119 CX-50079
68 126 変速 42 80 8:08:42.181 194.880 I?ITABASHI Aチーム 5:09.513 78 28 周回数 0.786 28.334 FT-09187
69 85 シングル 25 80 8:10:02.616 194.880 矢作軍団 4:57.086 77 28 周回数 1:20.435 29.519 CW-13045
70 15 シングル 26 80 8:10:38.076 194.880 今だけ本気出すチームB 4:30.175 1 28 周回数 35.460 32.459 FL-51549
71 22 変速 43 79 8:04:42.148 192.444 ふぅカススマ 4:23.670 1 29 周回数 1 Lap 33.260 FF-10959
72 13 変速 44 79 8:05:36.387 192.444 シーレックスRC 5:13.315 78 29 周回数 54.239 27.990 CR-86691
73 133 シングル 27 79 8:06:30.408 192.444 チームHONMA 4:58.006 31 29 周回数 54.021 29.428 FW-94329
74 30 変速 45 79 8:07:08.365 192.444 チーム相模原 4:54.886 2 29 周回数 37.957 29.739 GH-08758
75 63 シングル 28 79 8:07:21.970 192.444 チームアジャスト韋駄天 4:47.985 2 29 周回数 13.605 30.452 CT-39111
76 79 鉄人 3 79 8:07:39.144 192.444 とくまるんば 4:28.694 1 29 周回数 17.174 32.638 CS-72165
77 128 変速 46 79 8:09:33.628 192.444 I?ITABASHI Cチーム 5:05.194 23 29 周回数 1:54.484 28.735 FT-20632
78 5 シングル 29 78 8:05:59.600 190.008 tadaima 4:50.839 69 30 周回数 1 Lap 30.153 CN-78281
79 44 シングル 30 78 8:06:02.844 190.008 50’S 5:03.092 11 30 周回数 3.244 28.934 FK-15117
80 113 シングル 31 78 8:06:18.878 190.008 北原の身長 4:31.939 1 30 周回数 16.034 32.248 CZ-36993
81 21 変速 47 77 8:03:36.511 187.572 ふぅカス丙 4:47.190 1 31 周回数 1 Lap 30.536 FF-16969
82 36 変速 48 77 8:03:43.842 187.572 群馬陸軍機甲科炊事班 4:54.748 23 31 周回数 7.331 29.753 HT-63341
83 43 変速 49 77 8:04:58.038 187.572 モンデ・ダマシナリー 4:25.541 1 31 周回数 1:14.196 33.025 FH-50346
84 25 変速 50 77 8:05:52.675 187.572 スパハン 4:59.305 15 31 周回数 54.637 29.300 VF-49981
85 3 変速 51 77 8:06:30.086 187.572 チーム・ド☆M 4:56.723 24 31 周回数 37.411 29.555 CX-07264
86 38 変速 52 77 8:06:31.689 187.572 中嶋マラソン部 5:14.915 25 31 周回数 1.603 27.848 PC-38916
87 111 変速 53 77 8:07:33.834 187.572 KUKI Racing 5:08.941 41 31 周回数 1:02.145 28.386 CT-08975
88 39 変速 54 77 8:07:48.466 187.572 PME 1 4:56.930 5 31 周回数 14.632 29.534 PF-42002
89 45 変速 55 77 8:08:38.536 187.572 チーム437 4:27.090 1 31 周回数 50.070 32.834 GS-72880
90 135 シングル 32 76 8:04:26.155 185.136 らりるれろ 5:02.876 71 32 周回数 1 Lap 28.954 FZ-41982
91 130 変速 56 76 8:05:11.334 185.136 Freshen 4:59.206 1 32 周回数 45.179 29.310 FT-66902
92 65 変速 57 76 8:06:41.081 185.136 五井フォリア村!!+α1号車 5:23.834 65 32 周回数 1:29.747 27.081 CK-44960
93 64 シングル 33 76 8:08:54.398 185.136 チームアジャスト疾風 5:01.682 2 32 周回数 2:13.317 29.069 CP-88394
94 10 変速 58 76 8:09:10.793 185.136 ルネ・アイクレール 5:02.904 27 32 周回数 16.395 28.952 CX-06506
95 32 変速 59 76 8:10:06.572 185.136 西だけど東武 4:52.675 22 32 周回数 55.779 29.964 PC-54810
96 127 変速 60 75 8:05:25.813 182.700 I?ITABASHI Bチーム 5:10.337 28 33 周回数 1 Lap 28.258 FT-15088
97 90 変速 61 75 8:05:48.227 182.700 ばんそだねー 5:23.612 66 33 周回数 22.414 27.099 CK-89423
98 117 変速 62 75 8:05:58.560 182.700 ASDお茶の子さいさい’S 5:10.045 22 33 周回数 10.333 28.285 FF-45869
99 105 変速 63 75 8:06:10.563 182.700 B金魚村宴(うたげ)の酒会場チーム 4:58.907 69 33 周回数 12.003 29.339 CK-66982
100 62 シングル 34 75 8:07:04.242 182.700 チームまつたけ 4:45.863 1 33 周回数 53.679 30.678 CT-88144
101 77 変速 64 75 8:08:28.915 182.700 ヨッパライダー1号 5:03.906 15 33 周回数 1:24.673 28.856 CP-98306
102 106 変速 65 74 8:06:57.247 180.264 パインツリーテイル 5:07.272 16 34 周回数 1 Lap 28.540 CK-67330
103 42 変速 66 74 8:08:20.868 180.264 fcでぃあらんす 4:53.082 1 34 周回数 1:23.621 29.922 FH-19096
104 138 鉄人 4 73 8:04:51.938 177.828 Bashment 4:35.777 1 35 周回数 1 Lap 31.800 GP-79376
105 61 変速 67 73 8:09:04.467 177.828 TLCC Bチーム 5:08.544 1 35 周回数 4:12.529 28.423 CT-22585
106 86 変速 68 73 8:09:51.433 177.828 チームAULU 5:19.916 26 35 周回数 46.966 27.412 CW-29148
107 12 変速 69 72 8:04:05.537 175.392 チームイソザキファミリー 4:42.732 71 36 周回数 1 Lap 31.017 CS-20576
108 95 変速 70 72 8:06:21.559 175.392 チーム湘南 5:08.784 3 36 周回数 2:16.022 28.400 CW-69379
109 78 変速 71 72 8:07:20.439 175.392 ヨッパライダー2号 4:46.200 1 36 周回数 58.880 30.642 CT-02951
110 7 シングル 35 72 8:08:50.204 175.392 チームID 5:29.028 16 36 周回数 1:29.765 26.653 CT-37039
111 81 変速 72 71 8:03:58.607 172.956 日給419円 5:14.242 30 37 周回数 1 Lap 27.907 CW-25967
112 112 シングル 36 71 8:06:44.967 172.956 くぬぎだ1 5:17.166 28 37 周回数 2:46.360 27.650 CT-59509
113 101 変速 73 71 8:07:44.363 172.956 ぽんちんぱん 5:18.329 64 37 周回数 59.396 27.549 CC-04250
114 37 変速 74 70 8:04:39.600 170.520 市川YEGちゃり部ゆるチーム 5:34.403 1 38 周回数 1 Lap 26.225 PF-79277
115 60 変速 75 70 8:05:31.543 170.520 TLCC Aチーム 5:26.737 7 38 周回数 51.943 26.840 GR-28548
116 99 変速 76 70 8:07:17.561 170.520 宮ノ台南地区ビクトリー2018 5:10.663 56 38 周回数 1:46.018 28.229 FH-36154
117 28 変速 77 70 8:07:23.361 170.520 プリンスとゆかいな仲間たち 5:10.661 64 38 周回数 5.800 28.229 VF-63845
118 91 変速 78 69 8:08:38.341 168.084 クロスアウツ 5:21.897 7 39 周回数 1 Lap 27.243 CX-24440
119 8 変速 79 69 8:09:23.909 168.084 愉快な仲間達 5:06.888 67 39 周回数 45.568 28.576 CP-46139
120 96 変速 80 69 8:10:13.860 168.084 チャリンコざむらい 5:33.971 1 39 周回数 49.951 26.259 FK-78097
121 27 変速 81 67 8:05:40.956 163.212 千葉県倫理法人会青年委員会 4:58.140 26 41 周回数 2 周回数 29.414 PC-67080
122 125 変速 82 67 8:09:08.299 163.212 Lism 5:03.980 38 41 周回数 3:27.343 28.849 FS-05413
123 83 変速 83 66 8:04:52.307 160.776 KMT48 4:48.681 1 42 周回数 1 Lap 30.378 CW-25586
124 120 鉄人 5 66 8:05:02.259 160.776 たーたろー 4:52.918 1 42 周回数 9.952 29.939 FH-85828
125 88 変速 84 66 8:07:06.411 160.776 ごはんとみそしる B定食 5:58.130 51 42 周回数 2:04.152 24.487 CW-54687
126 207 CA 1 64 5:03:23.518 155.904 あだひがママチャリ部 4:12.617 6 44 周回数 2 周回数 34.715 HC-66719
127 210 CA 2 62 5:00:40.242 151.032 大久保帝国 4:12.602 21 46 周回数 2 周回数 34.717 HN-84194
128 119 変速 85 62 6:00:19.845 151.032 夜背熱女 4:35.491 60 46 周回数 59:39.603 31.833 FH-39255
129 118 変速 86 62 8:07:09.380 151.032 春日部&岩槻・ママチャリ軍団 5:50.148 1 46 周回数 2:06:49.535 25.045 FG-72723
130 211 CA 3 60 5:04:31.779 146.160 つもりバスターズ 4:23.331 10 48 周回数 2 周回数 33.303 HP-10243
131 87 変速 87 60 8:07:02.284 146.160 ごはんとみそしる A定食 6:35.795 8 48 周回数 3:02:30.505 22.157 CX-20765
132 84 変速 88 60 8:09:25.179 146.160 グレーゾーン 5:55.393 6 48 周回数 2:22.895 24.676 FW-46380
133 209 CA 4 58 5:03:23.197 141.288 伝説の山さん 3:34.322 25 50 周回数 2 周回数 40.918 HK-94650
134 104 変速 89 56 8:09:50.684 136.416 A金魚村宴(うたげ)の酒会場チーム 7:01.850 6 52 周回数 2 周回数 20.788 CK-66730
135 11 変速 90 46 8:09:11.112 112.056 ルネ・アイクレールBチーム 5:24.144 2 62 周回数 10 周回数 27.055 CK-45297
136 49 変速 91 44 8:04:02.831 107.184 ゴールデンサンズ^^ 5:04.207 1 64 周回数 2 周回数 28.828 CL-04330
137 51 変速 92 44 8:08:53.771 107.184 TEAM ほたるイカ 6:20.835 43 64 周回数 4:50.940 23.027 GR-19663
138 2 変速 93 41 4:19:00.596 99.876 わしピンク2 5:07.825 32 67 周回数 3 周回数 28.489 CN-20878
139 208 CA 5 41 5:05:31.588 99.876 アライブ 4:51.169 6 67 周回数 46:30.992 30.119 HK-60652
140 212 CA 6 39 5:04:27.968 95.004 カンシス 4:44.046 2 69 周回数 2 周回数 30.874 HP-45407
141 215 CA 7 38 3:48:02.643 92.568 ロリコンきのこ 5:20.315 33 70 周回数 1 Lap 27.378 HS-94237
142 50 鉄人 6 38 8:03:52.742 92.568 チーム ひとりぼっち 5:59.819 1 70 周回数 4:15:50.099 24.372 GP-07544
143 203 CA 8 36 4:38:52.032 87.696 レッドロードチーム 5:15.124 10 72 周回数 2 周回数 27.829 GZ-06352
144 204 CA 9 36 5:03:38.764 87.696 アーメン・オーメン・カンフーメンチーム 6:04.329 5 72 周回数 24:46.732 24.071 GZ-37910
145 218 CA 10 35 3:57:42.047 85.260 リームー様 4:41.339 7 73 周回数 1 Lap 31.171 HT-49511
146 206 CA 11 35 4:50:07.735 85.260 トーマンチーム 6:15.762 24 73 周回数 52:25.688 23.338 HC-30358
147 205 CA 12 35 4:50:07.997 85.260 虫の息チーム 6:43.556 12 73 周回数 0.262 21.731 GZ-69665
148 219 CA 13 34 5:03:51.580 82.824 ゴールデンサークル 5:00.558 1 74 周回数 1 Lap 29.178 HV-11326
149 202 CA 14 33 4:29:35.161 80.388 メッセンジャー・と・しま・チーム 6:01.840 8 75 周回数 1 Lap 24.236 GX-86767
150 213 CA 15 32 4:21:13.639 77.952 teamまひゴンズ 4:51.872 1 76 周回数 1 Lap 30.046 HR-18475
151 200 CA 16 31 4:12:59.484 75.516 三ヶ境ファンタジーチーム 5:34.877 29 77 周回数 1 Lap 26.188 GX-10525
152 40 鉄人 7 31 8:05:35.446 75.516 PME 2 6:14.078 1 77 周回数 3:52:35.962 23.443 PC-42386
153 201 CA 17 30 4:14:16.015 73.080 BOSATSUチーム 5:48.524 9 78 周回数 1 Lap 25.162 GX-15438
154 216 CA 18 29 4:19:04.124 70.644 世界最強の男たち 4:42.639 14 79 周回数 1 Lap 31.028 HS-98769
155 214 CA 19 18 4:14:13.469 43.848 スペシャル混合チーム☆ 5:34.135 15 90 周回数 11 周回数 26.246 HS-81611
156 217 CA 20 17 2:40:26.306 41.412 ゴリラーズ 6:11.376 1 91 周回数 1 Lap 23.614 HT-00534
作成 2009/05/22 16:22