2015第2回げんき袖ケ浦ママチャリ8時間耐久レース 総合結果表          会場:袖ヶ浦フォレストレースウェイ 1周2,436km
決勝 エントリー101チーム(出走100チーム)  天候:晴れ、気温25度、湿度53%、路面コンディション:ドライ

Pos. No. クラス クラス順 Laps Total Time 合計距離 チーム名 BestLap In Lap トップ差 前との差 平均速度
1 88 シングルギア 1 108 8:00:14.305 263.088 行くぜ袖ケ浦!目指せ120周! 3:50.936 103 37.974
2 50 シングルギア 2 102 8:01:35.302 248.472 チームシュンスケ 4:24.339 97 6 周回数 6 周回数 33.176
3 95 変速ギア 1 100 8:03:06.285 243.600 TUCC 4:13.438 3 8 周回数 2 周回数 34.603
4 61 シングルギア 3 99 8:00:15.071 241.164 もんきーれんちーず 4:20.353 74 9 周回数 1 Lap 33.683
5 58 シングルギア 4 99 8:01:33.087 241.164 海自館山 第21航空隊 A 4:25.467 19 9 周回数 1:18.016 33.035
6 76 変速ギア 2 99 8:02:03.289 241.164 株式会社OCR 4:03.168 1 9 周回数 30.202 36.064
7 37 鉄人 1 99 8:03:08.148 241.164 サイクルボーグ@TAG 4:04.943 1 9 周回数 1:04.859 35.803
8 59 シングルギア 5 99 8:04:09.110 241.164 海自館山 第21航空隊 B 4:06.820 2 9 周回数 1:00.962 35.530
9 31 変速ギア 3 97 8:02:08.854 236.292 KAZUSA CICLE 4:20.334 1 11 周回数 2 周回数 33.686
10 51 シングルギア 6 96 8:02:08.705 233.856 峯岡山RC 4:13.477 23 12 周回数 1 Lap 34.597
11 75 変速ギア 4 96 8:04:38.334 233.856 team 海豚なんだから 4:24.033 1 12 周回数 2:29.629 33.214
12 63 シングルギア 7 95 8:00:57.013 231.420 チーム・トップラン 4:36.005 24 13 周回数 1 Lap 31.773
13 86 変速ギア 5 95 8:02:06.711 231.420 純司君と愉快な仲間たち 4:14.391 94 13 周回数 1:09.698 34.473
14 93 シングルギア 8 95 8:03:11.347 231.420 J2 4:31.902 53 13 周回数 1:04.636 32.253
15 45 変速ギア 6 94 8:03:59.376 228.984 風輪夢楽2 4:21.533 1 14 周回数 1 Lap 33.532
16 3 変速ギア 7 93 8:02:10.817 226.548 千葉自転車部 チーム560 4:08.775 1 15 周回数 1 Lap 35.251
17 70 鉄人 2 93 8:03:47.323 226.548 不摂生サイクリスト 4:09.124 1 15 周回数 1:36.506 35.202
18 100 変速ギア 8 93 8:05:41.357 226.548 TEAM広告業界 4:29.369 83 15 周回数 1:54.034 32.556
19 19 変速ギア 9 92 8:02:01.182 224.112 SITエイルレーシング 4:18.120 1 16 周回数 1 Lap 33.975
20 96 シングルギア 9 92 8:02:37.031 224.112 jmb 4:32.510 37 16 周回数 35.849 32.181
21 8 シングルギア 10 92 8:04:04.611 224.112 team柔整連合 4:22.409 43 16 周回数 1:27.580 33.420
22 41 シングルギア 11 92 8:05:49.631 224.112 iShop 4:19.065 4 16 周回数 1:45.020 33.851
23 5 変速ギア 10 91 8:00:17.765 221.676 TFK今回は2周交代だぞ! 4:28.202 1 17 周回数 1 Lap 32.698
24 16 変速ギア 11 90 8:01:35.167 219.240 KAZUSA CICLE2 4:20.736 4 18 周回数 1 Lap 33.634
25 67 変速ギア 12 90 8:02:10.522 219.240 もしもしカメさん 4:26.620 67 18 周回数 35.355 32.892
26 7 変速ギア 13 90 8:03:02.358 219.240 千葉自転車部 特殊部隊 4:09.228 1 18 周回数 51.836 35.187
27 2 シングルギア 12 89 8:02:37.817 216.804 RT数馬と愉快な仲間たち 4:25.086 79 19 周回数 1 Lap 33.082
28 94 変速ギア 14 89 8:03:04.985 216.804 Type-R 4:07.314 1 19 周回数 27.168 35.459
29 12 シングルギア 13 89 8:04:10.692 216.804 なおきんぐ 4:45.377 1 19 周回数 1:05.707 30.730
30 69 シングルギア 14 88 8:02:27.757 214.368 ブレイブのユカイなガッツたち 4:27.756 1 20 周回数 1 Lap 32.752
31 73 シングルギア 15 88 8:04:32.276 214.368 下総精神医療センターC 4:15.637 1 20 周回数 2:04.519 34.305
32 65 変速ギア 15 88 8:05:00.492 214.368 森侍 4:30.237 54 20 周回数 28.216 32.452
33 9 変速ギア 16 88 8:05:29.469 214.368 FCniplo 4:39.096 81 20 周回数 28.977 31.421
34 34 シングルギア 16 87 8:06:54.554 211.932 チームyoyogi 4:35.601 82 21 周回数 1 Lap 31.820
35 18 変速ギア 17 86 8:02:42.888 209.496 鼻フック海賊団 4:49.041 29 22 周回数 1 Lap 30.340
36 14 変速ギア 18 86 8:05:44.116 209.496 ルネ・アイクレール 4:54.433 1 22 周回数 3:01.228 29.785
37 29 変速ギア 19 86 8:07:55.841 209.496 吉研ママチャリ部 4:03.128 1 22 周回数 2:11.725 36.070
38 62 変速ギア 20 85 8:00:47.185 207.060 JESSの極み乙女teamⅡ 4:24.090 46 23 周回数 1 Lap 33.207
39 60 シングルギア 17 85 8:00:54.456 207.060 チームYMC 4:25.545 1 23 周回数 7.271 33.025
40 101 シングルギア 18 85 8:00:58.910 207.060 ヤンキース祭り部 4:54.676 53 23 周回数 4.454 29.760
41 22 変速ギア 21 85 8:02:12.006 207.060 Small Moon Butterfly+Y 4:30.585 1 23 周回数 1:13.096 32.410
42 10 変速ギア 22 85 8:04:30.859 207.060 激走豚汁MOSAICO 4:26.388 1 23 周回数 2:18.853 32.920
43 97 変速ギア 23 85 8:06:21.113 207.060 BIGボーナンと仲間達 4:38.036 7 23 周回数 1:50.254 31.541
44 74 変速ギア 24 85 8:06:45.002 207.060 TEAM KZ 4:59.967 68 23 周回数 23.889 29.235
45 15 シングルギア 19 85 8:07:59.103 207.060 CNCチャリ部 4:54.508 1 23 周回数 1:14.101 29.777
46 33 シングルギア 20 84 8:00:14.718 204.624 SUNRISE ZERO 4:52.326 77 24 周回数 1 Lap 29.999
47 81 変速ギア 25 84 8:01:11.752 204.624 チーム自転車操業 4:29.261 43 24 周回数 57.034 32.569
48 49 シングルギア 21 84 8:01:32.705 204.624 AGP 成田 4:41.048 11 24 周回数 20.953 31.203
49 24 変速ギア 26 84 8:04:53.744 204.624 PME-1 4:39.507 83 24 周回数 3:21.039 31.375
50 98 シングルギア 22 84 8:05:08.014 204.624 完走するまで帰りま10 4:42.534 40 24 周回数 14.270 31.039
51 32 シングルギア 23 83 8:00:13.872 202.188 スパハン 4:42.503 83 25 周回数 1 Lap 31.043
52 26 変速ギア 27 83 8:01:09.282 202.188 EVRチーム 4:49.043 1 25 周回数 55.410 30.340
53 68 変速ギア 28 83 8:02:10.782 202.188 fcでぃあらんす 4:39.736 1 25 周回数 1:01.500 31.350
54 30 変速ギア 29 82 8:01:22.563 199.752 TEAM OZAKI'15 4:59.548 65 26 周回数 1 Lap 29.276
55 84 変速ギア 30 82 8:05:05.384 199.752 五井フォリア村!!+α 5:05.775 1 26 周回数 3:42.821 28.680
56 64 変速ギア 31 81 8:03:50.083 197.316 チームFM 4:59.822 32 27 周回数 1 Lap 29.249
57 77 変速ギア 32 80 8:01:14.112 194.880 Damonde 5:06.215 2 28 周回数 1 Lap 28.639
58 20 シングルギア 24 80 8:04:42.487 194.880 NAKAZUTOBAZU 4:41.075 1 28 周回数 3:28.375 31.200
59 87 シングルギア 25 80 8:04:59.252 194.880 ぼんくらーず 5:07.043 1 28 周回数 16.765 28.561
60 91 シングルギア 26 80 8:07:55.490 194.880 となりのとろろ 5:13.619 53 28 周回数 2:56.238 27.963
61 25 変速ギア 33 79 8:03:06.543 192.444 チーム・はむすとりんぐ 4:46.988 28 29 周回数 1 Lap 30.557
62 52 シングルギア 27 79 8:03:39.762 192.444 まだ俺たちは本気を出していない 5:00.197 71 29 周回数 33.219 29.213
63 82 変速ギア 34 79 8:03:46.515 192.444 サドル事変 4:33.856 28 29 周回数 6.753 32.023
64 57 変速ギア 35 79 8:04:08.192 192.444 CIおやぶん 4:39.279 1 29 周回数 21.677 31.401
65 92 変速ギア 36 78 8:01:27.224 190.008 にこにこたっこマン 5:01.134 74 30 周回数 1 Lap 29.122
66 66 変速ギア 37 78 8:05:14.924 190.008 mamaチャリーズinしもふさ 4:30.985 64 30 周回数 3:47.700 32.362
67 44 変速ギア 38 77 8:06:14.353 187.572 風輪夢楽1 4:44.835 1 31 周回数 1 Lap 30.788
68 17 変速ギア 39 76 8:00:19.307 185.136 秘密結社 ネバーランド 4:37.092 56 32 周回数 1 Lap 31.649
69 89 変速ギア 40 76 8:01:00.273 185.136 チームNR 4:58.147 60 32 周回数 40.966 29.414
70 35 変速ギア 41 76 8:05:34.091 185.136 メガンテ沼南 4:33.560 15 32 周回数 4:33.818 32.057
71 21 変速ギア 42 75 8:02:15.398 182.700 ヒトッシー ヒトシ汁ぶしゃー 4:57.581 53 33 周回数 1 Lap 29.470
72 48 シングルギア 28 75 8:05:12.751 182.700 DFママチャリ部 5:15.412 69 33 周回数 2:57.353 27.804
73 47 変速ギア 43 75 8:07:47.130 182.700 ちーむ社長と本部長 4:49.486 37 33 周回数 2:34.379 30.294
74 38 シングルギア 29 74 8:00:52.960 180.264 LRC 第一分団 5:27.997 61 34 周回数 1 Lap 26.737
75 85 変速ギア 44 74 8:01:14.594 180.264 小田に聞きますか?Ⅱ 4:53.286 1 34 周回数 21.634 29.901
76 72 変速ギア 45 74 8:02:16.621 180.264 下総精神医療センターB 4:38.179 52 34 周回数 1:02.027 31.525
77 1 変速ギア 46 74 8:05:16.976 180.264 KFCV4☆キモガツヲ率いるGoo駄羅部隊 4:31.736 69 34 周回数 3:00.355 32.272
78 40 鉄人 3 73 8:02:03.392 177.828 シンフォニアテクノロジー(株) 4:25.397 1 35 周回数 1 Lap 33.043
79 46 変速ギア 47 73 8:03:18.103 177.828 freewheel 5:04.981 1 35 周回数 1:14.711 28.755
80 36 変速ギア 48 73 8:05:15.494 177.828 チーム相模原 5:26.427 1 35 周回数 1:57.391 26.865
81 43 シングルギア 30 72 8:04:51.605 175.392 荒本恵美子と7人のなかまたち 5:36.175 29 36 周回数 1 Lap 26.086
82 4 変速ギア 49 71 8:00:44.046 172.956 KFCV4☆弐輪部隊 5:05.050 57 37 周回数 1 Lap 28.748
83 39 シングルギア 31 71 8:00:52.955 172.956 LRC 第二分団 5:20.189 50 37 周回数 8.909 27.389
84 42 シングルギア 32 70 8:08:02.298 170.520 シス 5:08.300 48 38 周回数 1 Lap 28.445
85 27 変速ギア 50 69 8:01:40.203 168.084 鎌取こども会1丁目 5:14.710 55 39 周回数 1 Lap 27.866
86 90 変速ギア 51 69 8:02:25.540 168.084 チームOSB 5:15.023 36 39 周回数 45.337 27.838
87 28 変速ギア 52 69 8:05:24.617 168.084 鎌取こども会2丁目 5:28.377 48 39 周回数 2:59.077 26.706
88 79 鉄人 4 68 8:03:36.429 165.648 アジュダリ 5:06.455 67 40 周回数 1 Lap 28.616
89 80 シングルギア 33 67 8:00:17.922 163.212 のりものがかり 4:53.728 37 41 周回数 1 Lap 29.856
90 83 変速ギア 53 67 8:03:30.683 163.212 しもつかれライダーズ 4:30.449 57 41 周回数 3:12.761 32.426
91 71 シングルギア 34 66 8:04:24.899 160.776 絆-Japan 5:58.761 6 42 周回数 1 Lap 24.444
92 11 変速ギア 54 65 8:00:50.971 158.340 走るのハヤオ 5:02.603 1 43 周回数 1 Lap 28.981
93 78 変速ギア 55 63 8:06:01.777 153.468 長須賀自転車 5:26.126 6 45 周回数 2 周回数 26.890
94 55 鉄人 5 60 8:01:11.418 146.160 ぼっちです 5:27.468 1 48 周回数 3 周回数 26.780
95 23 鉄人 6 60 8:04:47.151 146.160 PME-2 6:19.197 4 48 周回数 3:35.733 23.127
96 99 変速ギア 56 58 8:04:33.262 141.288 今年も今地紀子 5:37.005 55 50 周回数 2 周回数 26.022
97 13 シングルギア 35 46 8:04:12.389 112.056 押忍!番長 6:17.596 14 62 周回数 12 周回数 23.225
98 6 変速ギア 57 38 8:02:18.141 92.568 チームITL 5:02.732 24 70 周回数 8 周回数 28.968
99 53 鉄人 7 32 8:05:18.765 77.952 田中 剛 5:07.306 1 76 周回数 6 周回数 28.537
100 54 鉄人 8 23 8:05:18.813 56.028 大澤 寿男 6:31.297 1 85 周回数 9 周回数 22.412
101 56 変速ギア 58 - 土曜ツーリングクラブ+α 出走せず 0 -
作成 2015/06/07