2015げんき日本海間瀬ママチャリ8時間耐久レース ・ 会場:日本海MAZEサーキット
決勝レース-総合結果

Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap ベスト平均時速 GAP
1 80 変速   109 8:01:03.148 218.000 YAHIKO-KEIRIN 3:31.340 38 34.068
2 70 シングル 1 108 8:02:16.157 216.000 チームシュンスケ 3:52.984 93 1 Lap 30.903 1 Lap
3 68 変速 1 108 8:03:09.765 216.000 あさひレーシング@ママチャリ 3:45.554 32 1 Lap 31.921 53.608
4 98 変速 2 105 8:02:42.503 210.000 えぬきゅーと 4:07.342 69 4 周回数 29.109 3 周回数
5 14 変速 3 101 8:02:07.365 202.000 AC2r 3:45.873 94 8 周回数 31.876 4 周回数
6 7 シングル 2 100 8:03:19.452 200.000 TEAM他力本願 4:09.850 36 9 周回数 28.817 1 Lap
7 49 シングル 3 100 8:05:06.422 200.000 東商事 4:04.435 57 9 周回数 29.456 1:46.970
8 11 変速 4 98 8:04:08.098 196.000 ダイヤモンド・チャリオッツ 4:06.509 21 11 周回数 29.208 2 周回数
9 51 変速 5 98 8:04:08.223 196.000 Team六中 4:14.621 4 11 周回数 28.277 0.125
10 88 シングル 4 97 8:04:45.043 194.000 金津 3:58.174 1 12 周回数 30.230 1 Lap
11 1 変速 6 96 8:01:19.690 192.000 待機一班 4:08.534 48 13 周回数 28.970 1 Lap
12 61 変速 7 96 8:03:41.012 192.000 半世紀倶楽部 4:01.107 1 13 周回数 29.862 2:21.322
13 6 変速 8 96 8:04:39.314 192.000 ココペリ 3:52.369 26 13 周回数 30.985 58.302
14 64 変速 9 96 8:06:25.504 192.000 こやぢ部 3:54.980 1 13 周回数 30.641 1:46.190
15 33 シングル 5 95 8:05:14.062 190.000 ぽてと 4:11.682 93 14 周回数 28.608 1 Lap
16 90 変速 10 94 8:01:45.818 188.000 ポテトヘッド 3:50.163 52 15 周回数 31.282 1 Lap
17 59 変速 11 94 8:03:03.551 188.000 ナイアガラ音頭保存会 4:12.427 1 15 周回数 28.523 1:17.733
18 30 シングル 6 94 8:05:02.488 188.000 TARO チャリンコ クラブ 4:09.889 85 15 周回数 28.813 1:58.937
19 63 変速 12 93 8:05:00.257 186.000 ブラックアンドホワイト 4:13.346 38 16 周回数 28.420 1 Lap
20 31 変速 13 92 8:02:40.631 184.000 凸凹ちゃりぃず 3:50.919 73 17 周回数 31.180 1 Lap
21 8 シングル 7 92 8:03:16.086 184.000 新潟中央自動車学校自転車部 4:13.208 28 17 周回数 28.435 35.455
22 77 シングル 8 92 8:04:22.953 184.000 チームサイドチェスト&松竹梅 4:06.016 1 17 周回数 29.266 1:06.867
23 39 シングル 9 91 8:02:22.302 182.000 北原酔いどれ会自転車部 4:07.487 35 18 周回数 29.092 1 Lap
24 44 変速 14 91 8:03:42.332 182.000 嶺崎Ⅱ Legend 4:10.946 72 18 周回数 28.691 1:20.030
25 78 変速 15 90 8:03:49.663 180.000 立ちこぎできないオヤジチーム 4:33.567 90 19 周回数 26.319 1 Lap
26 18 変速 16 90 8:04:56.839 180.000 チームシンエイ 3:45.218 54 19 周回数 31.969 1:07.176
27 19 変速 17 90 8:05:49.888 180.000 夜背熱女 4:10.890 66 19 周回数 28.698 53.049
28 57 シングル 10 89 8:04:28.941 178.000 G-グラップラーズ 3:58.385 78 20 周回数 30.203 1 Lap
29 99 変速 18 89 8:04:58.298 178.000 加悦丸 3:44.796 27 20 周回数 32.029 29.357
30 48 変速 19 89 8:05:35.816 178.000 聖園シスターズ 4:02.893 1 20 周回数 29.643 37.518
31 58 変速 20 88 8:02:41.670 176.000 チーム関地協 4:06.155 4 21 周回数 29.250 1 Lap
32 101 シングル 11 88 8:03:21.250 176.000 M.R.Crew 4:33.384 1 21 周回数 26.337 39.580
33 67 変速 21 88 8:03:46.954 176.000 八の会 4:37.637 37 21 周回数 25.933 25.704
34 29 鉄人 1 88 8:04:50.187 176.000 teamMOMO-かめ組 4:23.125 2 21 周回数 27.363 1:03.233
35 10 変速 22 88 8:05:19.923 176.000 プラチナ・チャリオッツ 4:36.707 34 21 周回数 26.020 29.736
36 94 変速 23 87 8:03:22.448 174.000 富栄人 4:29.125 18 22 周回数 26.753 1 Lap
37 74 変速 24 87 8:03:39.857 174.000 PNT① 4:00.835 86 22 周回数 29.896 17.409
38 55 変速 25 87 8:03:53.465 174.000 喜多町遊楽会 4:27.072 25 22 周回数 26.959 13.608
39 40 変速 26 87 8:06:11.255 174.000 SINGOLIATH 4:12.949 83 22 周回数 28.464 2:17.790
40 17 変速 27 87 8:08:10.054 174.000 味方サイクル 4:21.968 1 22 周回数 27.484 1:58.799
41 100 変速 28 86 8:04:11.705 172.000 Team Craft 3:53.146 83 23 周回数 30.882 1 Lap
42 62 シングル 12 86 8:06:19.091 172.000 チーム総合生協 4:40.523 24 23 周回数 25.666 2:07.386
43 69 変速 29 86 8:07:35.947 172.000 チームイチイチハチ 4:35.662 17 23 周回数 26.119 1:16.856
44 76 シングル 13 85 8:02:48.385 170.000 うなぎ 4:26.331 23 24 周回数 27.034 1 Lap
45 4 鉄人 2 85 8:03:02.621 170.000 待機四班 4:42.644 84 24 周回数 25.474 14.236
46 32 変速 30 85 8:03:46.207 170.000 チーム臨時招集 3:58.527 1 24 周回数 30.185 43.586
47 34 変速 31 85 8:04:40.196 170.000 ぶっつけ本番99 4:20.241 85 24 周回数 27.667 53.989
48 97 変速 32 85 8:05:27.069 170.000 チームオキちゃん 3:58.872 26 24 周回数 30.142 46.873
49 22 鉄人 3 84 8:03:26.574 168.000 ジュニアママチャリスト 4:04.311 1 25 周回数 29.471 1 Lap
50 21 変速 33 84 8:04:09.473 168.000 清水of輪業’s 15 4:15.712 32 25 周回数 28.157 42.899
51 26 変速 34 83 8:01:26.553 166.000 完歩会自転車部アジア選抜 4:29.669 80 26 周回数 26.699 1 Lap
52 12 シングル 14 83 8:02:54.268 166.000 チームONIKU’s 4:28.288 76 26 周回数 26.837 1:27.715
53 71 鉄人 4 83 8:03:23.202 166.000 シンフォニアテクノロジー㈱ 4:01.997 1 26 周回数 29.752 28.934
54 35 変速 35 83 8:04:15.544 166.000 FCC 4:46.072 63 26 周回数 25.168 52.342
55 83 シングル 15 82 8:01:48.740 164.000 新発田市職労青年部フチフチず 4:40.065 66 27 周回数 25.708 1 Lap
56 9 変速 36 82 8:02:19.928 164.000 越後雪山滑飛隊ver2 4:24.318 1 27 周回数 27.240 31.188
57 37 変速 37 82 8:06:30.086 164.000 新潟総合物流 自転車競技部 4:27.535 31 27 周回数 26.912 4:10.158
58 60 変速 38 81 8:03:06.704 162.000 チーム安心して下さい!走ります 4:30.866 24 28 周回数 26.581 1 Lap
59 72 変速 39 81 8:03:59.060 162.000 ちょっと買い物いってきまーす 4:42.307 15 28 周回数 25.504 52.356
60 20 シングル 16 81 8:06:25.010 162.000 北陸保全工業の愉快な仲間たち 4:42.352 67 28 周回数 25.500 2:25.950
61 27 変速 40 81 8:07:25.088 162.000 すいとうや 4:31.791 21 28 周回数 26.491 1:00.078
62 65 シングル 17 80 8:01:06.358 160.000 チームENN 4:38.109 75 29 周回数 25.889 1 Lap
63 81 変速 41 80 8:05:13.956 160.000 がっとじょす 4:25.057 1 29 周回数 27.164 4:07.598
64 54 変速 42 79 8:03:21.068 158.000 アドテックエンジニアリングB 4:02.051 1 30 周回数 29.746 1 Lap
65 85 変速 43 79 8:04:22.188 158.000 中越南〒ポストマン 4:31.110 35 30 周回数 26.557 1:01.120
66 53 変速 44 79 8:05:44.903 158.000 アドテックエンジニアリングA 4:08.025 1 30 周回数 29.029 1:22.715
67 43 変速 45 78 8:03:56.811 156.000 新潟国際情報大学自転車部 4:08.078 34 31 周回数 29.023 1 Lap
68 28 変速 46 78 8:04:14.571 156.000 倫理法人会 4:05.168 77 31 周回数 29.368 17.760
69 86 変速 47 78 8:05:38.320 156.000 NMB39 4:43.966 33 31 周回数 25.355 1:23.749
70 52 変速 48 78 8:05:54.688 156.000 キラーボーイズvs.鳳駕 4:09.179 1 31 周回数 28.895 16.368
71 87 変速 49 78 8:07:13.047 156.000 palfoods.R.T 4:30.029 1 31 周回数 26.664 1:18.359
72 45 シングル 18 77 8:05:19.233 154.000 エンジュ40's 4:42.171 1 32 周回数 25.516 1 Lap
73 73 シングル 19 76 8:01:49.721 152.000 うさぎとカメ 5:02.841 11 33 周回数 23.775 1 Lap
74 2 変速 50 76 8:06:52.843 152.000 待機二班 4:09.982 29 33 周回数 28.802 5:03.122
75 92 シングル 20 76 8:07:47.551 152.000 モグラ 4:45.728 28 33 周回数 25.199 54.708
76 36 シングル 21 75 8:01:06.302 150.000 ゲゲゲのワンピース☆ 4:42.501 24 34 周回数 25.487 1 Lap
77 93 鉄人 5 75 8:07:15.108 150.000 井上 諒子 4:44.462 1 34 周回数 25.311 6:08.806
78 13 シングル 22 75 8:07:24.844 150.000 シャアなしやで 5:01.257 51 34 周回数 23.900 9.736
79 42 変速 51 74 8:04:50.744 148.000 YuYu Rabbits 4:55.252 16 35 周回数 24.386 1 Lap
80 50 変速 52 73 8:05:47.374 146.000 ねこばいく36 4:41.359 1 36 周回数 25.590 1 Lap
81 89 変速 53 73 8:05:49.965 146.000 東新潟自転車がっこうZ 4:48.944 24 36 周回数 24.918 2.591
82 25 シングル 23 73 8:06:58.193 146.000 セーフティードライバーズ 4:18.012 1 36 周回数 27.906 1:08.228
83 79 シングル 24 72 8:02:23.644 144.000 サノサケテン 5:09.490 65 37 周回数 23.264 1 Lap
84 56 変速 54 72 8:05:03.475 144.000 進撃の巨? 4:59.459 17 37 周回数 24.043 2:39.831
85 75 変速 55 72 8:07:05.272 144.000 PNT② 5:11.361 1 37 周回数 23.124 2:01.797
86 38 変速 56 72 8:08:56.397 144.000 高倉モータース 4:50.901 1 37 周回数 24.751 1:51.125
87 84 変速 57 71 8:04:42.399 142.000 アクシーMAKI 4:51.808 13 38 周回数 24.674 1 Lap
88 96 シングル 25 70 8:01:49.409 140.000 チーム みゆき 4:55.102 30 39 周回数 24.398 1 Lap
89 47 変速 58 69 8:02:46.147 138.000 エイチイー 5:21.640 68 40 周回数 22.385 1 Lap
90 24 シングル 26 69 8:03:29.047 138.000 さとしとくにお。時々しげよう 4:53.292 40 40 周回数 24.549 42.900
91 95 鉄人 6 69 8:04:46.237 138.000 八種のコスギ 4:32.779 2 40 周回数 26.395 1:17.190
92 15 シングル 27 66 8:02:57.978 132.000 スケベ一味 5:19.173 34 43 周回数 22.558 3 周回数
93 16 シングル 28 64 8:06:17.707 128.000 株式会社メディック太陽 6:03.573 62 45 周回数 19.803 2 周回数
94 23 変速 59 63 8:04:42.966 126.000 ジュウナナ 4:24.517 1 46 周回数 27.219 1 Lap
95 66 鉄人 7 60 8:01:47.591 120.000 上越総合技術高校柔道部 4:39.022 1 49 周回数 25.804 3 周回数
96 41 変速 60 58 8:01:19.350 116.000 YuYu Turtles 5:40.332 1 51 周回数 21.156 2 周回数
97 46 鉄人 8 58 8:04:47.461 116.000 チーム完全にぼっち 5:03.893 1 51 周回数 23.693 3:28.111
98 5 鉄人 9 51 8:04:57.275 102.000 待機五班 5:18.456 1 58 周回数 22.609 7 周回数
99 91 鉄人 10 51 8:07:22.716 102.000 TCブルーム 5:54.417 1 58 周回数 20.315 2:25.441
100 82 シングル 29 46 8:02:07.412 92.000 新発田市職労青年部シムシムず 6:37.609 38 63 周回数 18.108 5 周回数
101 3 変速 61 15 8:04:54.818 30.000 待機三班 4:41.648 11 94 周回数 25.564 31 周回数

変速クラスの順位について
総合優勝、変速クラス1位の№80YAHIKO-KEIRINチームはプロ選手の為、実行委員会の判断により総合優勝のみの賞典とし、チームより了承を頂きました。
よって、最終結果変速クラスの順位が繰り上げられます。

作成 2015/10/06 13:05